최근 매매 · 전용 84㎡
7.1억26.09.30최고가
7.7억26.05.23최근 전세
4.3억26.10.17전세가율 (최근 6개월)
57%최근 1년 매매 29건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 11건, 평균 6.6억 (직전 3개월 대비 -3.3%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
7억 500만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
3억 8,000만실거래 35건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 5.5억26.10.10 | 5.5억26.09.04 | 3.5억26.09.06 | 65% |
| 84㎡ | 7.1억26.09.30 | 7.7억26.05.23 | 4.3억26.10.17 | 57% |
| 101㎡ | 9억26.09.15 | 9억26.09.15 | 6억26.09.19 | 48% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 74㎡ | 14 | 5억 4,800만 |
| 26.10.08 | 74㎡ | 20 | 5억 4,000만 |
| 26.10.05 | 74㎡ | 11 | 5억 1,800만 |
| 26.10.03 | 74㎡ | 12 | 5억 3,800만 |
| 26.10.01 | 74㎡ | 29 | 5억 3,800만 |
| 26.09.30 | 84㎡ | 8 | 7억 500만 |
| 26.09.24 | 84㎡ | 17 | 7억 4,500만 |
| 26.09.17 | 84㎡ | 12 | 7억 2,000만 |
| 26.09.15 | 101㎡ | 25 | 9억 |
| 26.09.13 | 101㎡ | 7 | 8억 8,700만 |
| 26.09.05 | 84㎡ | 36 | 6억 7,500만 |
| 26.09.04 | 74㎡ | 36 | 5억 5,000만 |
| 26.09.03 | 84㎡ | 19 | 6억 2,300만 |
| 26.08.22 | 84㎡ | 17 | 6억 3,000만 |
| 26.08.21 | 84㎡ | 25 | 6억 800만 |
| 26.08.18 | 84㎡ | 35 | 6억 2,000만 |
| 26.08.12 | 84㎡ | 32 | 5억 9,250만 |
| 26.08.10 | 101㎡ | 2 | 7억 7,000만 |
| 26.08.05 | 84㎡ | 33 | 6억 750만 |
| 26.08.05 | 84㎡ | 4 | 6억 2,000만 |
| 26.07.12 | 84㎡ | 11 | 7억 3,000만 |
| 26.07.12 | 101㎡ | 23 | 8억 9,000만 |
| 26.07.11 | 101㎡ | 27 | 8억 2,500만 |
| 26.07.07 | 84㎡ | 20 | 7억 1,800만 |
| 26.07.05 | 84㎡ | 23 | 6억 7,700만 |
| 26.07.05 | 84㎡ | 8 | 7억 3,500만 |
| 26.07.04 | 84㎡ | 23 | 7억 3,000만 |
| 26.07.04 | 84㎡ | 21 | 6억 4,700만 |
| 26.06.29 | 84㎡ | 30 | 7억 1,500만 |
| 26.06.29 | 84㎡ | 24 | 6억 9,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 84㎡ | 28 | 전세4억 3,000만 |
| 26.10.07 | 84㎡ | 4 | 전세3억 2,000만 |
| 26.10.02 | 84㎡ | 22 | 전세3억 8,000만 |
| 26.09.19 | 84㎡ | 13 | 전세3억 9,000만 |
| 26.09.19 | 101㎡ | 23 | 전세6억 |
| 26.09.18 | 84㎡ | 29 | 전세4억 1,000만 |
| 26.09.12 | 101㎡ | 17 | 전세4억 |
| 26.09.12 | 101㎡ | 17 | 전세4억 |
| 26.09.09 | 84㎡ | 10 | 월세2억 / 80만 |
| 26.09.06 | 74㎡ | 32 | 전세3억 5,000만 |
| 26.09.04 | 84㎡ | 22 | 전세3억 8,000만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 11 | 갱신월세3,000만 / 148만 |