최근 매매 · 전용 84㎡
5.8억26.10.15최고가
6억26.09.08최근 전세
2.7억26.10.01전세가율 (최근 6개월)
50%최근 1년 매매 8건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 4건, 평균 5.8억 (직전 3개월 대비 +0.3%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
5억 8,000만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
2억 7,000만실거래 11건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 38㎡ | - | - | 1.8억26.10.08 | - |
| 59㎡ | 4.6억26.10.09 | 4.6억26.10.09 | - | - |
| 60㎡ | 4.4억26.08.15 | 4.4억26.08.15 | - | - |
| 84㎡ | 5.8억26.10.15 | 6억26.09.08 | 2.7억26.10.01 | 50% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 84㎡ | 21 | 5억 8,000만 |
| 26.10.09 | 59㎡ | 12 | 4억 5,500만 |
| 26.09.15 | 84㎡ | 13 | 5억 7,000만 |
| 26.09.08 | 84㎡ | 22 | 5억 9,500만 |
| 26.08.18 | 84㎡ | 21 | 5억 6,700만 |
| 26.08.15 | 60㎡ | 23 | 4억 3,800만 |
| 26.07.17 | 59㎡ | 2 | 4억 1,700만 |
| 26.07.13 | 84㎡ | 5 | 5억 7,700만 |
| 26.06.26 | 60㎡ | 6 | 4억 500만 |
| 26.06.23 | 84㎡ | 9 | 5억 8,000만 |
| 26.05.24 | 84㎡ | 28 | 5억 8,200만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 16 | 직거래1억 5,407만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 16 | 직거래1억 5,407만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 16 | 직거래1억 5,407만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 16 | 직거래1억 5,407만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 16 | 직거래1억 5,407만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 13 | 직거래1억 5,204만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 13 | 직거래1억 5,204만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 13 | 직거래1억 5,204만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 13 | 직거래1억 5,204만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 13 | 직거래1억 5,204만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 10 | 직거래1억 4,901만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 10 | 직거래1억 4,901만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 10 | 직거래1억 4,901만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 10 | 직거래1억 4,901만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 10 | 직거래1억 4,901만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 7 | 직거래1억 4,699만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 7 | 직거래1억 4,699만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 7 | 직거래1억 4,699만 |
| 26.05.22 | 38㎡ | 7 | 직거래1억 4,699만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 84㎡ | 7 | 갱신전세2억 6,250만 |
| 26.10.08 | 38㎡ | 7 | 전세1억 8,300만 |
| 26.10.08 | 38㎡ | 16 | 갱신전세1억 8,900만 |
| 26.10.07 | 38㎡ | 4 | 전세1억 8,100만 |
| 26.10.02 | 38㎡ | 7 | 갱신전세1억 8,300만 |
| 26.10.01 | 84㎡ | 5 | 전세2억 7,000만 |
| 26.09.30 | 84㎡ | 21 | 전세3억 |
| 26.09.19 | 38㎡ | 10 | 갱신전세1억 8,600만 |
| 26.09.19 | 84㎡ | 24 | 전세2억 9,000만 |
| 26.09.10 | 38㎡ | 7 | 갱신전세1억 8,300만 |
| 26.09.09 | 84㎡ | 16 | 갱신월세2,000만 / 110만 |
| 26.09.07 | 38㎡ | 11 | 전세1억 8,900만 |
| 26.08.13 | 59㎡ | 20 | 갱신전세2억 5,000만 |
| 26.08.13 | 60㎡ | 23 | 월세2,000만 / 90만 |