최근 매매 · 전용 59㎡
2.5억26.09.19최고가
2.6억26.07.14최근 전세
2.1억26.10.19전세가율 (최근 6개월)
88%최근 1년 매매 14건전용 59㎡ 기준 최근 3개월 매매 5건, 평균 2.5억 (직전 3개월 대비 +6.4%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
2억 4,700만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
2억 500만실거래 18건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 2.5억26.09.19 | 2.6억26.07.14 | 2.1억26.10.19 | 88% |
| 73㎡ | 2.9억26.10.10 | 2.9억26.10.10 | - | - |
| 84㎡ | 3.6억26.07.16 | 3.6억26.07.11 | 2.3억26.10.03 | 57% |
| 134㎡ | 5.7억26.09.10 | 5.7억26.09.10 | 3.5억26.10.02 | 61% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 73㎡ | 17 | 2억 8,500만 |
| 26.10.01 | 73㎡ | 3 | 직거래2억 4,557만 |
| 26.09.19 | 59㎡ | 15 | 2억 4,700만 |
| 26.09.13 | 59㎡ | 2 | 2억 2,650만 |
| 26.09.12 | 59㎡ | 13 | 2억 5,000만 |
| 26.09.10 | 134㎡ | 19 | 5억 7,000만 |
| 26.09.03 | 134㎡ | 13 | 직거래6억 |
| 26.08.24 | 59㎡ | 1 | 직거래1억 6,200만 |
| 26.08.14 | 59㎡ | 19 | 2억 5,000만 |
| 26.08.10 | 59㎡ | 11 | 2억 3,800만 |
| 26.08.05 | 84㎡ | 3 | 직거래3억 6,000만 |
| 26.07.16 | 84㎡ | 10 | 3억 6,000만 |
| 26.07.14 | 59㎡ | 15 | 2억 5,900만 |
| 26.07.11 | 59㎡ | 19 | 2억 1,900만 |
| 26.07.11 | 84㎡ | 14 | 3억 6,300만 |
| 26.06.30 | 59㎡ | 17 | 2억 3,400만 |
| 26.06.29 | 59㎡ | 17 | 2억 5,000만 |
| 26.06.27 | 84㎡ | 1 | 3억 3,700만 |
| 26.06.27 | 59㎡ | 19 | 2억 3,700만 |
| 26.06.27 | 59㎡ | 15 | 2억 3,000만 |
| 26.06.20 | 73㎡ | 18 | 2억 7,500만 |
| 26.06.20 | 59㎡ | 2 | 2억 3,000만 |
| 26.06.15 | 84㎡ | 5 | 직거래3억 2,000만 |
| 26.05.18 | 59㎡ | 1 | 1억 9,700만 |
| 26.05.16 | 59㎡ | 16 | 2억 3,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 59㎡ | 19 | 전세2억 500만 |
| 26.10.19 | 59㎡ | 19 | 전세2억 500만 |
| 26.10.03 | 84㎡ | 20 | 전세2억 3,000만 |
| 26.10.02 | 134㎡ | 15 | 전세3억 5,000만 |
| 26.09.10 | 59㎡ | 18 | 월세2,000만 / 70만 |
| 26.09.05 | 134㎡ | 14 | 월세1억 / 100만 |
| 26.09.04 | 59㎡ | 15 | 전세2억 3,400만 |
| 26.09.03 | 84㎡ | 16 | 월세6,000만 / 70만 |
| 26.08.18 | 59㎡ | 11 | 월세3,000만 / 60만 |
| 26.08.08 | 59㎡ | 12 | 전세2억 1,000만 |
| 26.08.05 | 84㎡ | 19 | 전세1억 8,000만 |