최근 매매 · 전용 84㎡
3.4억26.10.12최고가
3.9억26.08.03최근 전세
2억26.09.21전세가율 (최근 6개월)
61%최근 1년 매매 24건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 10건, 평균 3.4억 (직전 3개월 대비 +4.0%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
3억 4,250만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
2억실거래 25건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 64㎡ | 3억26.09.19 | 3.2억26.08.28 | 2.3억26.10.18 | 76% |
| 84㎡ | 3.4억26.10.12 | 3.9억26.08.03 | 2억26.09.21 | 61% |
| 103㎡ | 4.4억26.07.27 | 4.4억26.07.27 | - | - |
| 117㎡ | 4.1억26.07.16 | 4.4억26.07.04 | 3억26.09.15 | 71% |
| 118㎡ | 4억26.08.19 | 4억26.08.19 | 2.9억26.10.03 | 75% |
| 141㎡ | 4.6억26.09.13 | 4.9억26.07.31 | 3억26.08.03 | 65% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 84㎡ | 29 | 3억 3,500만 |
| 26.10.10 | 84㎡ | 50 | 3억 5,500만 |
| 26.10.06 | 84㎡ | 41 | 3억 5,000만 |
| 26.10.06 | 117㎡ | 34 | 직거래4억 |
| 26.10.02 | 84㎡ | 34 | 3억 1,700만 |
| 26.09.19 | 64㎡ | 16 | 2억 9,700만 |
| 26.09.16 | 84㎡ | 29 | 3억 3,500만 |
| 26.09.13 | 141㎡ | 17 | 4억 6,400만 |
| 26.09.12 | 141㎡ | 42 | 4억 5,200만 |
| 26.09.08 | 84㎡ | 40 | 3억 2,200만 |
| 26.08.31 | 64㎡ | 12 | 직거래2억 4,000만 |
| 26.08.28 | 64㎡ | 19 | 3억 1,700만 |
| 26.08.20 | 64㎡ | 35 | 2억 9,500만 |
| 26.08.19 | 118㎡ | 43 | 3억 9,500만 |
| 26.08.15 | 84㎡ | 22 | 3억 2,900만 |
| 26.08.11 | 84㎡ | 14 | 3억 2,800만 |
| 26.08.03 | 84㎡ | 20 | 3억 9,000만 |
| 26.08.02 | 84㎡ | 43 | 3억 4,500만 |
| 26.08.02 | 141㎡ | 39 | 4억 6,500만 |
| 26.07.31 | 141㎡ | 41 | 4억 9,300만 |
| 26.07.30 | 84㎡ | 50 | 3억 5,400만 |
| 26.07.29 | 64㎡ | 31 | 3억 500만 |
| 26.07.27 | 103㎡ | 27 | 4억 4,000만 |
| 26.07.16 | 117㎡ | 33 | 4억 1,000만 |
| 26.07.16 | 84㎡ | 14 | 직거래3억 7,000만 |
| 26.07.15 | 64㎡ | 36 | 3억 1,000만 |
| 26.07.11 | 141㎡ | 38 | 4억 6,700만 |
| 26.07.10 | 84㎡ | 23 | 3억 1,500만 |
| 26.07.06 | 84㎡ | 18 | 3억 2,400만 |
| 26.07.04 | 84㎡ | 18 | 해제3억 2,400만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.18 | 64㎡ | 30 | 전세2억 3,000만 |
| 26.10.13 | 141㎡ | 8 | 갱신전세3억 1,000만 |
| 26.10.12 | 64㎡ | 15 | 갱신월세1,000만 / 90만 |
| 26.10.06 | 64㎡ | 18 | 월세3,000만 / 90만 |
| 26.10.03 | 118㎡ | 8 | 전세2억 9,000만 |
| 26.09.28 | 118㎡ | 50 | 전세3억 |
| 26.09.21 | 84㎡ | 11 | 갱신월세3,150만 / 84만 |
| 26.09.21 | 84㎡ | 30 | 전세2억 |
| 26.09.18 | 103㎡ | 21 | 월세3,000만 / 120만 |
| 26.09.15 | 117㎡ | 7 | 전세3억 |
| 26.09.12 | 141㎡ | 8 | 갱신전세3억 2,000만 |
| 26.08.20 | 64㎡ | 27 | 갱신전세2억 |
| 26.08.20 | 84㎡ | 46 | 갱신전세2억 6,000만 |
| 26.08.19 | 84㎡ | 10 | 갱신월세2,000만 / 95만 |
| 26.08.04 | 117㎡ | 10 | 전세3억 |
| 26.08.04 | 141㎡ | 19 | 월세6,000만 / 120만 |
| 26.08.03 | 141㎡ | 4 | 전세3억 |