최근 매매 · 전용 84㎡
5.1억26.10.08최고가
5.3억26.09.10최근 전세
3.5억26.09.15전세가율 (최근 6개월)
77%최근 1년 매매 24건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 4건, 평균 5.1억 (직전 3개월 대비 +11.7%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
5억 1,500만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
3억 5,000만실거래 25건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 4.4억26.09.01 | 4.7억26.05.18 | - | - |
| 84㎡ | 5.1억26.10.08 | 5.3억26.09.10 | 3.5억26.09.15 | 77% |
| 101㎡ | 5.3억26.06.29 | 5.3억26.06.29 | 3.5억26.10.14 | 69% |
| 108㎡ | - | - | 4억26.08.17 | - |
| 118㎡ | 5.2억26.07.28 | 5.4억26.06.26 | - | - |
| 142㎡ | 6억26.07.21 | 6억26.07.21 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 84㎡ | 14 | 5억 1,000만 |
| 26.10.06 | 84㎡ | 8 | 5억 2,000만 |
| 26.09.10 | 84㎡ | 9 | 5억 3,250만 |
| 26.09.01 | 74㎡ | 14 | 4억 4,300만 |
| 26.08.26 | 84㎡ | 5 | 직거래4억 7,000만 |
| 26.08.11 | 84㎡ | 3 | 4억 7,500만 |
| 26.07.30 | 84㎡ | 5 | 해제4억 5,200만 |
| 26.07.30 | 84㎡ | 5 | 4억 5,200만 |
| 26.07.29 | 84㎡ | 6 | 4억 7,000만 |
| 26.07.28 | 118㎡ | 2 | 5억 1,700만 |
| 26.07.23 | 84㎡ | 6 | 4억 7,000만 |
| 26.07.21 | 84㎡ | 2 | 4억 4,000만 |
| 26.07.21 | 142㎡ | 22 | 해제5억 9,500만 |
| 26.07.21 | 142㎡ | 22 | 5억 9,500만 |
| 26.07.11 | 84㎡ | 4 | 4억 5,000만 |
| 26.07.10 | 74㎡ | 7 | 4억 4,700만 |
| 26.07.04 | 84㎡ | 3 | 5억 1,200만 |
| 26.07.03 | 84㎡ | 11 | 4억 7,800만 |
| 26.07.02 | 84㎡ | 3 | 4억 3,000만 |
| 26.06.29 | 101㎡ | 7 | 5억 2,500만 |
| 26.06.27 | 84㎡ | 14 | 4억 8,000만 |
| 26.06.27 | 101㎡ | 7 | 5억 2,000만 |
| 26.06.26 | 118㎡ | 11 | 5억 3,700만 |
| 26.06.23 | 84㎡ | 6 | 4억 5,500만 |
| 26.06.19 | 84㎡ | 7 | 4억 6,800만 |
| 26.06.15 | 84㎡ | 12 | 4억 5,500만 |
| 26.06.05 | 84㎡ | 9 | 4억 4,300만 |
| 26.06.04 | 84㎡ | 2 | 4억 4,500만 |
| 26.06.03 | 84㎡ | 6 | 해제4억 3,800만 |
| 26.06.03 | 84㎡ | 6 | 4억 3,800만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 74㎡ | 4 | 갱신전세2억 6,250만 |
| 26.10.14 | 101㎡ | 6 | 전세3억 5,000만 |
| 26.10.13 | 142㎡ | 4 | 월세1억 / 120만 |
| 26.10.13 | 84㎡ | 10 | 갱신전세3억 2,000만 |
| 26.10.05 | 74㎡ | 11 | 월세2억 6,000만 / 20만 |
| 26.09.15 | 84㎡ | 15 | 전세3억 5,000만 |
| 26.09.09 | 101㎡ | 10 | 전세3억 7,000만 |
| 26.09.03 | 118㎡ | 12 | 월세5,000만 / 160만 |
| 26.08.17 | 108㎡ | 9 | 전세4억 |