최근 매매 · 전용 85㎡
4.9억26.10.13최고가
5.3억26.10.02최근 전세
3.4억26.10.20전세가율 (최근 6개월)
73%최근 1년 매매 36건전용 85㎡ 기준 최근 3개월 매매 18건, 평균 4.9억 (직전 3개월 대비 +2.9%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
4억 8,750만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
3억 5,000만실거래 39건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 65㎡ | 4.4억26.09.17 | 4.4억26.09.17 | 3억26.10.01 | 73% |
| 74㎡ | 4.6억26.09.16 | 4.7억26.08.03 | 3.2억26.08.25 | 74% |
| 85㎡ | 4.9억26.10.13 | 5.3억26.10.02 | 3.4억26.10.20 | 73% |
| 94㎡ | 5.8억26.09.04 | 5.8억26.09.04 | - | - |
| 127㎡ | 6.6억26.07.02 | 6.6억26.07.02 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 85㎡ | 12 | 4억 9,000만 |
| 26.10.12 | 85㎡ | 2 | 4억 7,600만 |
| 26.10.10 | 85㎡ | 21 | 4억 9,900만 |
| 26.10.05 | 85㎡ | 4 | 4억 8,500만 |
| 26.10.02 | 85㎡ | 18 | 5억 2,500만 |
| 26.10.01 | 85㎡ | 4 | 4억 7,500만 |
| 26.09.22 | 85㎡ | 16 | 4억 7,800만 |
| 26.09.17 | 85㎡ | 10 | 5억 |
| 26.09.17 | 65㎡ | 14 | 4억 3,500만 |
| 26.09.16 | 74㎡ | 18 | 4억 6,000만 |
| 26.09.15 | 65㎡ | 11 | 4억 1,900만 |
| 26.09.14 | 65㎡ | 10 | 4억 1,500만 |
| 26.09.11 | 85㎡ | 21 | 5억 1,300만 |
| 26.09.09 | 85㎡ | 2 | 4억 7,000만 |
| 26.09.09 | 65㎡ | 13 | 4억 1,800만 |
| 26.09.08 | 85㎡ | 18 | 5억 2,000만 |
| 26.09.04 | 94㎡ | 4 | 5억 8,000만 |
| 26.09.03 | 85㎡ | 4 | 4억 8,000만 |
| 26.08.31 | 85㎡ | 22 | 5억 700만 |
| 26.08.30 | 85㎡ | 8 | 4억 8,000만 |
| 26.08.29 | 85㎡ | 8 | 4억 8,000만 |
| 26.08.28 | 85㎡ | 14 | 5억 1,300만 |
| 26.08.27 | 85㎡ | 10 | 4억 9,500만 |
| 26.08.26 | 65㎡ | 17 | 4억 2,300만 |
| 26.08.21 | 65㎡ | 4 | 4억 |
| 26.08.21 | 65㎡ | 16 | 4억 2,500만 |
| 26.08.17 | 65㎡ | 20 | 4억 1,900만 |
| 26.08.09 | 65㎡ | 11 | 해제4억 1,300만 |
| 26.08.07 | 85㎡ | 3 | 4억 8,000만 |
| 26.08.03 | 74㎡ | 17 | 4억 7,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 85㎡ | 2 | 전세3억 4,000만 |
| 26.10.17 | 85㎡ | 20 | 전세3억 5,000만 |
| 26.10.17 | 85㎡ | 4 | 월세3,000만 / 160만 |
| 26.10.17 | 85㎡ | 6 | 전세3억 5,000만 |
| 26.10.14 | 85㎡ | 7 | 월세3,000만 / 165만 |
| 26.10.01 | 65㎡ | 11 | 전세3억 |
| 26.09.19 | 65㎡ | 16 | 월세3,000만 / 130만 |
| 26.09.06 | 85㎡ | 11 | 월세3억 3,000만 / 35만 |
| 26.09.05 | 65㎡ | 4 | 월세3,000만 / 130만 |
| 26.09.01 | 85㎡ | 2 | 월세3,000만 / 150만 |
| 26.08.29 | 65㎡ | 8 | 월세2,000만 / 120만 |
| 26.08.29 | 65㎡ | 8 | 월세2,000만 / 120만 |
| 26.08.25 | 74㎡ | 5 | 전세3억 1,500만 |
| 26.08.17 | 85㎡ | 22 | 월세3,000만 / 170만 |
| 26.08.08 | 74㎡ | 10 | 월세3,000만 / 120만 |