최근 매매 · 전용 51㎡
4.8억26.10.02최고가
4.8억26.10.02최근 전세
3.4억26.09.14전세가율 (최근 6개월)
70%최근 1년 매매 21건전용 51㎡ 기준 최근 3개월 매매 7건, 평균 4.7억 (직전 3개월 대비 +6.9%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
4억 8,000만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
3억 4,000만실거래 23건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 51㎡ | 4.8억26.10.02 | 4.8억26.10.02 | 3.4억26.09.14 | 70% |
| 59㎡ | 5.4억26.09.19 | 5.4억26.09.19 | 3.5억26.09.29 | 73% |
| 74㎡ | 6억26.08.29 | 6.2억26.07.27 | 4.3억26.09.05 | 72% |
| 84㎡ | 5.1억26.06.27 | 5.5억26.06.18 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 51㎡ | 17 | 4억 8,000만 |
| 26.09.19 | 51㎡ | 11 | 4억 4,250만 |
| 26.09.19 | 51㎡ | 2 | 4억 4,700만 |
| 26.09.19 | 59㎡ | 11 | 5억 4,000만 |
| 26.09.17 | 59㎡ | 8 | 4억 9,300만 |
| 26.09.15 | 51㎡ | 6 | 4억 6,000만 |
| 26.09.15 | 51㎡ | 9 | 4억 6,000만 |
| 26.09.08 | 51㎡ | 8 | 4억 6,000만 |
| 26.09.05 | 59㎡ | 1 | 4억 7,400만 |
| 26.08.29 | 74㎡ | 6 | 6억 |
| 26.08.15 | 51㎡ | 9 | 4억 8,000만 |
| 26.08.14 | 74㎡ | 1 | 4억 8,000만 |
| 26.07.31 | 51㎡ | 6 | 4억 3,000만 |
| 26.07.30 | 51㎡ | 2 | 4억 2,000만 |
| 26.07.29 | 51㎡ | 11 | 4억 7,000만 |
| 26.07.27 | 74㎡ | 12 | 6억 2,000만 |
| 26.07.27 | 51㎡ | 19 | 4억 5,000만 |
| 26.07.20 | 51㎡ | 14 | 4억 5,000만 |
| 26.06.30 | 74㎡ | 9 | 5억 9,900만 |
| 26.06.29 | 51㎡ | 5 | 4억 2,800만 |
| 26.06.27 | 84㎡ | 1 | 5억 1,000만 |
| 26.06.26 | 74㎡ | 10 | 5억 5,500만 |
| 26.06.26 | 74㎡ | 4 | 5억 2,000만 |
| 26.06.24 | 59㎡ | 19 | 4억 9,000만 |
| 26.06.24 | 84㎡ | 1 | 4억 7,000만 |
| 26.06.23 | 51㎡ | 19 | 4억 4,800만 |
| 26.06.20 | 74㎡ | 11 | 5억 1,500만 |
| 26.06.20 | 51㎡ | 17 | 4억 3,000만 |
| 26.06.20 | 74㎡ | 13 | 5억 500만 |
| 26.06.19 | 51㎡ | 13 | 4억 4,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 59㎡ | 19 | 전세3억 5,000만 |
| 26.09.29 | 74㎡ | 17 | 갱신전세3억 4,500만 |
| 26.09.20 | 51㎡ | 16 | 갱신전세2억 80만 |
| 26.09.18 | 51㎡ | 7 | 월세4,000만 / 135만 |
| 26.09.16 | 51㎡ | 3 | 갱신월세3,000만 / 110만 |
| 26.09.14 | 51㎡ | 16 | 전세3억 4,000만 |
| 26.09.12 | 74㎡ | 6 | 갱신전세3억 3,600만 |
| 26.09.05 | 74㎡ | 11 | 전세4억 3,000만 |
| 26.09.04 | 74㎡ | 3 | 월세5,000만 / 160만 |
| 26.09.01 | 74㎡ | 10 | 갱신월세3억 1,000만 / 35만 |
| 26.09.01 | 74㎡ | 10 | 전세3억 1,000만 |
| 26.08.27 | 51㎡ | 5 | 전세2억 8,000만 |
| 26.08.21 | 51㎡ | 6 | 갱신전세2억 9,400만 |
| 26.08.08 | 84㎡ | 8 | 갱신전세2억 9,400만 |