최근 매매 · 전용 84㎡
4.9억26.10.03최고가
5.6억26.06.10최근 전세
3.7억26.10.21전세가율 (최근 6개월)
74%최근 1년 매매 20건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 11건, 평균 5.1억 (직전 3개월 대비 +0.2%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
4억 8,500만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
3억 7,000만실거래 25건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 2.2억26.09.16 | 2.2억26.09.16 | 1.7억26.08.03 | 79% |
| 59㎡ | 4.2억26.06.02 | 4.2억26.06.02 | - | - |
| 74㎡ | 4.9억26.09.09 | 4.9억26.09.09 | 3.6억26.08.29 | 75% |
| 84㎡ | 4.9억26.10.03 | 5.6억26.06.10 | 3.7억26.10.21 | 74% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 84㎡ | 2 | 4억 8,500만 |
| 26.09.29 | 84㎡ | 19 | 5억 5,000만 |
| 26.09.22 | 84㎡ | 20 | 5억 1,900만 |
| 26.09.16 | 39㎡ | 15 | 2억 2,000만 |
| 26.09.09 | 84㎡ | 24 | 5억 300만 |
| 26.09.09 | 74㎡ | 16 | 4억 8,500만 |
| 26.09.09 | 84㎡ | 18 | 5억 2,000만 |
| 26.09.08 | 84㎡ | 5 | 5억 2,000만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 21 | 5억 4,500만 |
| 26.08.23 | 84㎡ | 12 | 5억 2,800만 |
| 26.08.22 | 84㎡ | 1 | 4억 8,000만 |
| 26.08.20 | 39㎡ | 9 | 2억 1,500만 |
| 26.08.11 | 84㎡ | 14 | 5억 2,000만 |
| 26.08.11 | 84㎡ | 21 | 직거래4억 5,000만 |
| 26.08.07 | 39㎡ | 15 | 해제2억 2,000만 |
| 26.08.04 | 74㎡ | 2 | 직거래4억 4,000만 |
| 26.08.01 | 39㎡ | 25 | 2억 700만 |
| 26.08.01 | 84㎡ | 17 | 4억 9,300만 |
| 26.07.06 | 74㎡ | 17 | 4억 7,650만 |
| 26.07.05 | 84㎡ | 2 | 직거래4억 7,000만 |
| 26.06.27 | 84㎡ | 3 | 4억 8,000만 |
| 26.06.27 | 84㎡ | 6 | 5억 900만 |
| 26.06.27 | 84㎡ | 6 | 5억 900만 |
| 26.06.26 | 84㎡ | 4 | 4억 9,900만 |
| 26.06.19 | 84㎡ | 13 | 5억 1,500만 |
| 26.06.10 | 84㎡ | 19 | 5억 5,700만 |
| 26.06.02 | 59㎡ | 9 | 4억 1,500만 |
| 26.05.25 | 84㎡ | 21 | 해제4억 8,600만 |
| 26.05.25 | 84㎡ | 21 | 4억 8,600만 |
| 26.05.23 | 84㎡ | 15 | 5억 3,700만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 84㎡ | 24 | 전세3억 7,000만 |
| 26.09.29 | 84㎡ | 15 | 전세3억 7,000만 |
| 26.09.13 | 84㎡ | 21 | 월세5,000만 / 135만 |
| 26.09.12 | 39㎡ | 19 | 갱신전세1억 5,750만 |
| 26.09.05 | 74㎡ | 4 | 월세2,000만 / 150만 |
| 26.09.01 | 39㎡ | 16 | 월세2,000만 / 80만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 6 | 전세3억 8,000만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 6 | 전세3억 8,000만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 6 | 전세3억 8,000만 |
| 26.08.29 | 74㎡ | 10 | 전세3억 6,000만 |
| 26.08.03 | 39㎡ | 5 | 전세1억 7,000만 |
| 26.08.03 | 39㎡ | 5 | 전세1억 7,000만 |
| 26.08.02 | 84㎡ | 17 | 월세5,000만 / 180만 |