최근 매매 · 전용 84㎡
2.9억26.10.02최고가
3억26.06.15최근 전세
-전세가율 (최근 6개월)
-최근 1년 매매 13건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 4건, 평균 2.8억 (직전 3개월 대비 -0.1%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
2억 8,500만실거래 13건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 2.9억26.10.02 | 3억26.06.15 | - | - |
| 107㎡ | 2.9억26.09.07 | 3.6억26.05.13 | - | - |
| 109㎡ | 3.7억26.06.06 | 3.7억26.06.06 | - | - |
| 123㎡ | 3.5억26.09.10 | 4.1억26.05.16 | 4.2억26.10.01 | 80% |
| 130㎡ | 4.1억26.05.04 | 4.1억26.05.04 | 2.8억26.09.20 | 69% |
| 144㎡ | 3.9억26.08.20 | 4.9억26.07.15 | 2.6억26.09.29 | 64% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 84㎡ | 25 | 2억 8,500만 |
| 26.09.14 | 84㎡ | 25 | 2억 8,000만 |
| 26.09.13 | 84㎡ | 27 | 2억 9,000만 |
| 26.09.10 | 123㎡ | 25 | 해제3억 4,850만 |
| 26.09.10 | 123㎡ | 25 | 3억 4,850만 |
| 26.09.07 | 84㎡ | 12 | 2억 8,000만 |
| 26.09.07 | 107㎡ | 10 | 2억 8,500만 |
| 26.08.31 | 107㎡ | 11 | 직거래3억 2,100만 |
| 26.08.23 | 123㎡ | 20 | 4억 400만 |
| 26.08.20 | 144㎡ | 25 | 3억 9,250만 |
| 26.08.01 | 123㎡ | 17 | 3억 4,000만 |
| 26.07.26 | 123㎡ | 33 | 3억 4,000만 |
| 26.07.26 | 144㎡ | 34 | 4억 |
| 26.07.15 | 144㎡ | 25 | 4억 8,500만 |
| 26.07.15 | 84㎡ | 23 | 2억 8,100만 |
| 26.07.02 | 84㎡ | 4 | 2억 5,900만 |
| 26.07.01 | 84㎡ | 34 | 2억 9,700만 |
| 26.06.26 | 130㎡ | 20 | 직거래3억 9,500만 |
| 26.06.24 | 84㎡ | 3 | 2억 6,200만 |
| 26.06.22 | 84㎡ | 11 | 2억 8,000만 |
| 26.06.20 | 84㎡ | 24 | 2억 8,000만 |
| 26.06.17 | 144㎡ | 4 | 4억 1,000만 |
| 26.06.16 | 144㎡ | 12 | 직거래4억 1,500만 |
| 26.06.15 | 84㎡ | 11 | 2억 9,800만 |
| 26.06.12 | 123㎡ | 4 | 3억 4,500만 |
| 26.06.06 | 109㎡ | 32 | 3억 6,800만 |
| 26.06.02 | 84㎡ | 24 | 2억 9,000만 |
| 26.05.26 | 144㎡ | 5 | 해제3억 9,500만 |
| 26.05.26 | 123㎡ | 13 | 3억 5,000만 |
| 26.05.16 | 123㎡ | 37 | 4억 1,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 107㎡ | 24 | 월세2,000만 / 95만 |
| 26.10.07 | 107㎡ | 14 | 갱신전세2억 7,000만 |
| 26.10.01 | 123㎡ | 37 | 전세4억 2,000만 |
| 26.09.29 | 144㎡ | 28 | 전세2억 6,000만 |
| 26.09.28 | 144㎡ | 10 | 월세1,000만 / 120만 |
| 26.09.21 | 107㎡ | 34 | 갱신전세2억 8,000만 |
| 26.09.20 | 130㎡ | 10 | 전세2억 8,000만 |
| 26.09.08 | 144㎡ | 14 | 월세4,000만 / 110만 |
| 26.09.01 | 130㎡ | 37 | 갱신전세3억 3,200만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 10 | 월세3,000만 / 80만 |
| 26.08.24 | 84㎡ | 22 | 갱신전세2억 6,000만 |
| 26.08.09 | 123㎡ | 15 | 전세2억 8,000만 |
| 26.08.09 | 123㎡ | 15 | 전세2억 8,000만 |