최근 매매 · 전용 137㎡
6.6억26.10.06최고가
6.6억26.10.06최근 전세
4.5억26.10.08전세가율 (최근 6개월)
73%최근 1년 매매 8건전용 137㎡ 기준 최근 3개월 매매 3건, 평균 6.4억 (직전 3개월 대비 +0.9%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
6억 6,000만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
4억 5,000만실거래 10건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 6억26.07.08 | 6억26.07.08 | 2.8억26.09.01 | 51% |
| 103㎡ | 6.1억26.08.31 | 6.1억26.08.31 | 4.1억26.09.09 | 68% |
| 117㎡ | 6.3억26.09.06 | 6.3억26.09.06 | - | - |
| 118㎡ | 6.1억26.05.26 | 6.1억26.05.26 | - | - |
| 126㎡ | 6.4억26.08.31 | 6.4억26.08.31 | - | - |
| 137㎡ | 6.6억26.10.06 | 6.6억26.10.06 | 4.5억26.10.08 | 73% |
| 167㎡ | 7.5억26.07.20 | 7.7억26.06.20 | - | - |
| 168㎡ | 7.2억26.06.13 | 7.2억26.06.13 | - | - |
| 189㎡ | 7.5억26.07.06 | 8.4억26.05.22 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 137㎡ | 15 | 6억 6,000만 |
| 26.09.13 | 137㎡ | 12 | 6억 3,000만 |
| 26.09.06 | 117㎡ | 15 | 6억 2,500만 |
| 26.08.31 | 103㎡ | 9 | 6억 1,000만 |
| 26.08.31 | 126㎡ | 8 | 6억 4,000만 |
| 26.08.15 | 137㎡ | 9 | 6억 3,900만 |
| 26.07.20 | 167㎡ | 12 | 7억 4,500만 |
| 26.07.08 | 84㎡ | 10 | 6억 |
| 26.07.06 | 189㎡ | 14 | 해제7억 4,800만 |
| 26.07.06 | 189㎡ | 14 | 7억 4,800만 |
| 26.07.01 | 137㎡ | 4 | 6억 3,500만 |
| 26.06.30 | 84㎡ | 11 | 5억 5,170만 |
| 26.06.21 | 137㎡ | 10 | 6억 1,800만 |
| 26.06.20 | 137㎡ | 5 | 6억 3,500만 |
| 26.06.20 | 167㎡ | 6 | 7억 7,000만 |
| 26.06.19 | 103㎡ | 5 | 6억 |
| 26.06.15 | 103㎡ | 3 | 6억 800만 |
| 26.06.13 | 168㎡ | 3 | 7억 1,500만 |
| 26.06.13 | 137㎡ | 10 | 6억 4,500만 |
| 26.06.04 | 167㎡ | 13 | 7억 3,900만 |
| 26.06.04 | 126㎡ | 7 | 6억 3,000만 |
| 26.06.01 | 137㎡ | 3 | 6억 4,000만 |
| 26.05.29 | 103㎡ | 5 | 6억 500만 |
| 26.05.26 | 118㎡ | 13 | 6억 500만 |
| 26.05.26 | 167㎡ | 5 | 6억 5,800만 |
| 26.05.22 | 189㎡ | 15 | 8억 4,000만 |
| 26.05.22 | 103㎡ | 11 | 6억 1,000만 |
| 26.05.15 | 103㎡ | 15 | 5억 9,700만 |
| 26.05.14 | 189㎡ | 3 | 7억 1,000만 |
| 26.05.13 | 84㎡ | 7 | 해제5억 4,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 167㎡ | 7 | 월세5,000만 / 170만 |
| 26.10.20 | 167㎡ | 5 | 월세1억 3,000만 / 167만 |
| 26.10.08 | 137㎡ | 1 | 전세4억 5,000만 |
| 26.09.21 | 137㎡ | 2 | 전세4억 8,000만 |
| 26.09.09 | 103㎡ | 9 | 전세4억 1,000만 |
| 26.09.09 | 103㎡ | 9 | 전세4억 1,000만 |
| 26.09.03 | 168㎡ | 15 | 월세5,000만 / 200만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 11 | 전세2억 8,154만 |
| 26.08.14 | 103㎡ | 5 | 전세4억 |
| 26.08.07 | 103㎡ | 5 | 월세1억 5,000만 / 100만 |
| 26.08.01 | 103㎡ | 6 | 전세4억 1,000만 |