최근 매매 · 전용 52㎡
3.6억26.08.28최고가
3.6억26.08.28최근 전세
9,00026.09.20전세가율 (최근 6개월)
27%최근 1년 매매 6건전용 52㎡ 기준 최근 3개월 매매 1건, 평균 3.6억 (직전 3개월 대비 +7.5%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.08
3억 5,900만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
9,000만실거래 7건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 44㎡ | 3억26.10.10 | 3.2억26.10.06 | - | - |
| 45㎡ | 3.2억26.09.23 | 3.2억26.08.05 | 1.1억26.10.16 | 34% |
| 50㎡ | 3.5억26.09.07 | 3.5억26.09.01 | 1.4억26.10.16 | 42% |
| 52㎡ | 3.6억26.08.28 | 3.6억26.08.28 | 9,00026.09.20 | 27% |
| 69㎡ | 5.1억26.08.06 | 5.1억26.05.10 | 1.8억26.09.11 | 34% |
| 70㎡ | - | - | - | - |
| 75㎡ | - | - | 1.5억26.10.22 | - |
| 81㎡ | 6.3억26.09.09 | 6.3억26.09.09 | 1.8억26.08.24 | 30% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 44㎡ | 3 | 3억 |
| 26.10.06 | 44㎡ | 5 | 3억 2,000만 |
| 26.09.23 | 45㎡ | 3 | 3억 1,900만 |
| 26.09.09 | 81㎡ | 1 | 6억 2,700만 |
| 26.09.09 | 81㎡ | 3 | 6억 1,000만 |
| 26.09.07 | 50㎡ | 1 | 3억 4,500만 |
| 26.09.07 | 50㎡ | 5 | 해제3억 6,000만 |
| 26.09.01 | 50㎡ | 1 | 3억 4,900만 |
| 26.08.28 | 52㎡ | 1 | 3억 5,900만 |
| 26.08.07 | 50㎡ | 5 | 3억 2,800만 |
| 26.08.06 | 69㎡ | 4 | 5억 700만 |
| 26.08.05 | 45㎡ | 4 | 해제3억 2,000만 |
| 26.08.05 | 45㎡ | 4 | 해제3억 2,000만 |
| 26.08.05 | 45㎡ | 4 | 3억 2,000만 |
| 26.08.01 | 45㎡ | 2 | 3억 2,000만 |
| 26.07.30 | 52㎡ | 3 | 3억 4,000만 |
| 26.07.30 | 81㎡ | 1 | 5억 9,800만 |
| 26.07.25 | 50㎡ | 5 | 3억 1,700만 |
| 26.07.21 | 50㎡ | 1 | 3억 3,950만 |
| 26.07.07 | 52㎡ | 5 | 3억 3,900만 |
| 26.06.27 | 50㎡ | 1 | 3억 3,000만 |
| 26.06.20 | 81㎡ | 1 | 6억 1,200만 |
| 26.06.08 | 81㎡ | 3 | 해제6억 |
| 26.06.08 | 81㎡ | 3 | 6억 |
| 26.05.10 | 52㎡ | 4 | 3억 4,600만 |
| 26.05.10 | 69㎡ | 1 | 5억 1,400만 |
| 26.05.08 | 52㎡ | 5 | 3억 2,300만 |
| 26.05.06 | 52㎡ | 2 | 3억 3,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 75㎡ | 5 | 전세1억 5,000만 |
| 26.10.17 | 70㎡ | 3 | 월세1억 / 35만 |
| 26.10.16 | 45㎡ | 4 | 전세1억 1,000만 |
| 26.10.16 | 50㎡ | 4 | 전세1억 4,000만 |
| 26.10.16 | 50㎡ | 5 | 월세1,000만 / 50만 |
| 26.10.05 | 45㎡ | 5 | 월세500만 / 48만 |
| 26.10.03 | 52㎡ | 2 | 월세2,000만 / 50만 |
| 26.09.30 | 44㎡ | 1 | 월세1,000만 / 45만 |
| 26.09.21 | 81㎡ | 2 | 월세2,000만 / 75만 |
| 26.09.20 | 52㎡ | 5 | 전세9,000만 |
| 26.09.19 | 69㎡ | 1 | 월세3,000만 / 57만 |
| 26.09.17 | 50㎡ | 2 | 월세7,000만 / 25만 |
| 26.09.11 | 69㎡ | 2 | 전세1억 7,500만 |
| 26.09.02 | 52㎡ | 4 | 월세8,000만 / 14만 |
| 26.08.24 | 81㎡ | 4 | 전세1억 8,000만 |
| 26.08.24 | 81㎡ | 4 | 전세1억 8,000만 |
| 26.08.22 | 81㎡ | 2 | 월세1억 6,000만 / 10만 |
| 26.08.13 | 69㎡ | 4 | 월세2,000만 / 60만 |
| 26.08.05 | 50㎡ | 5 | 월세1,000만 / 55만 |