최근 매매 · 전용 59㎡
3,80026.09.10최고가
4,00026.05.19최근 전세
-전세가율 (최근 6개월)
-최근 1년 매매 2건전용 59㎡ 기준 최근 3개월 매매 1건, 평균 3,800 (직전 3개월 대비 -5.0%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
3,800만실거래 2건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 43㎡ | 3,80026.06.18 | 3,80026.06.18 | - | - |
| 49㎡ | 3,40026.06.11 | 3,40026.06.11 | - | - |
| 59㎡ | 3,80026.09.10 | 4,00026.05.19 | - | - |
| 71㎡ | 6,70026.08.05 | 6,70026.08.05 | - | - |
| 84㎡ | 6,55026.10.03 | 6,55026.10.03 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 59㎡ | 8 | 직거래3,500만 |
| 26.10.03 | 84㎡ | 11 | 6,550만 |
| 26.09.10 | 59㎡ | 9 | 3,800만 |
| 26.08.05 | 71㎡ | 3 | 6,700만 |
| 26.06.18 | 43㎡ | 6 | 3,800만 |
| 26.06.11 | 49㎡ | 3 | 3,400만 |
| 26.05.19 | 59㎡ | 4 | 4,000만 |
| 26.05.13 | 43㎡ | 6 | 3,300만 |
전월세 실거래
전월세 거래가 없습니다.