최근 매매 · 전용 164㎡
39억26.08.07최고가
39억26.08.07최근 전세
-전세가율 (최근 6개월)
-최근 1년 매매 2건전용 164㎡ 기준 최근 3개월 매매 1건, 평균 39억 (직전 3개월 대비 +2.6%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.08
39억실거래 2건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 123㎡ | 27.5억26.05.21 | 27.5억26.05.21 | - | - |
| 137㎡ | - | - | 17억26.08.06 | - |
| 138㎡ | 29.7억26.09.18 | 29.7억26.09.18 | - | - |
| 150㎡ | 32.5억26.05.12 | 32.5억26.05.12 | - | - |
| 151㎡ | - | - | - | - |
| 152㎡ | 30억26.06.06 | 31.5억26.05.15 | - | - |
| 162㎡ | 35억26.06.23 | 35억26.06.23 | - | - |
| 163㎡ | - | - | 23.5억26.09.08 | - |
| 164㎡ | 39억26.08.07 | 39억26.08.07 | - | - |
| 176㎡ | 38.5억26.08.11 | 38.5억26.08.11 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 138㎡ | 29 | 29억 7,000만 |
| 26.08.11 | 176㎡ | 31 | 38억 5,000만 |
| 26.08.07 | 164㎡ | 30 | 39억 |
| 26.06.23 | 162㎡ | 21 | 35억 |
| 26.06.06 | 152㎡ | 34 | 30억 |
| 26.05.21 | 164㎡ | 24 | 38억 |
| 26.05.21 | 123㎡ | 29 | 27억 5,000만 |
| 26.05.15 | 162㎡ | 41 | 33억 |
| 26.05.15 | 152㎡ | 28 | 31억 5,000만 |
| 26.05.12 | 150㎡ | 44 | 32억 5,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 162㎡ | 17 | 갱신전세14억 |
| 26.09.22 | 163㎡ | 27 | 월세4억 5,000만 / 630만 |
| 26.09.21 | 176㎡ | 9 | 갱신전세18억 5,850만 |
| 26.09.08 | 163㎡ | 34 | 전세23억 5,000만 |
| 26.08.29 | 84㎡ | 31 | 갱신월세1억 5,000만 / 330만 |
| 26.08.21 | 151㎡ | 32 | 월세3억 / 640만 |
| 26.08.19 | 152㎡ | 21 | 월세3억 / 550만 |
| 26.08.10 | 138㎡ | 19 | 갱신월세7억 7,000만 / 300만 |
| 26.08.06 | 137㎡ | 27 | 전세17억 |