최근 매매 · 전용 57㎡
2.4억26.08.28최고가
2.6억26.07.23최근 전세
1.4억26.09.30전세가율 (최근 6개월)
67%최근 1년 매매 5건전용 57㎡ 기준 최근 3개월 매매 3건, 평균 2.1억 (직전 3개월 대비 -13.6%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.08
2억 950만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
1억 5,500만실거래 7건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 34㎡ | 1.3억26.07.06 | 1.3억26.07.06 | - | - |
| 57㎡ | 2.4억26.08.28 | 2.6억26.07.23 | 1.4억26.09.30 | 67% |
| 60㎡ | 2.4억26.05.29 | 2.6억26.05.05 | 1.8억26.09.28 | 75% |
| 67㎡ | 2.2억26.05.27 | 2.2억26.05.27 | - | - |
| 70㎡ | 3.4억26.09.07 | 3.4억26.09.07 | 2.2억26.10.20 | 66% |
| 77㎡ | 3억26.09.03 | 3.1억26.06.02 | 2.6억26.09.15 | 84% |
| 84㎡ | 3.5억26.09.04 | 3.8억26.05.22 | 2.7억26.10.08 | 71% |
| 108㎡ | 4억26.06.05 | 4억26.06.05 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.07 | 70㎡ | 3 | 3억 3,900만 |
| 26.09.04 | 84㎡ | 2 | 3억 5,000만 |
| 26.09.03 | 77㎡ | 5 | 2억 9,800만 |
| 26.08.28 | 57㎡ | 3 | 2억 3,700만 |
| 26.08.27 | 57㎡ | 2 | 2억 950만 |
| 26.08.14 | 57㎡ | 1 | 2억 |
| 26.07.23 | 57㎡ | 3 | 2억 5,500만 |
| 26.07.18 | 84㎡ | 20 | 3억 6,500만 |
| 26.07.06 | 34㎡ | 1 | 1억 3,000만 |
| 26.06.17 | 57㎡ | 2 | 2억 3,000만 |
| 26.06.16 | 34㎡ | 1 | 해제1억 3,000만 |
| 26.06.05 | 108㎡ | 15 | 4억 |
| 26.06.02 | 77㎡ | 11 | 3억 1,000만 |
| 26.05.29 | 60㎡ | 10 | 2억 4,000만 |
| 26.05.27 | 67㎡ | 1 | 2억 2,000만 |
| 26.05.22 | 84㎡ | 19 | 3억 8,000만 |
| 26.05.21 | 60㎡ | 11 | 2억 4,000만 |
| 26.05.05 | 60㎡ | 1 | 2억 6,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 70㎡ | 9 | 전세2억 2,000만 |
| 26.10.18 | 77㎡ | 14 | 갱신전세2억 6,250만 |
| 26.10.08 | 84㎡ | 18 | 전세2억 7,000만 |
| 26.09.30 | 57㎡ | 5 | 전세1억 4,000만 |
| 26.09.29 | 60㎡ | 14 | 월세3,000만 / 65만 |
| 26.09.28 | 60㎡ | 14 | 전세1억 8,000만 |
| 26.09.18 | 57㎡ | 1 | 갱신전세1억 7,850만 |
| 26.09.15 | 77㎡ | 4 | 전세2억 5,500만 |
| 26.09.09 | 57㎡ | 2 | 전세1억 7,000만 |
| 26.09.03 | 108㎡ | 6 | 월세3,000만 / 100만 |
| 26.09.03 | 77㎡ | 9 | 월세3,000만 / 90만 |
| 26.08.24 | 77㎡ | 13 | 월세2,000만 / 75만 |
| 26.08.19 | 70㎡ | 11 | 전세2억 3,000만 |
| 26.08.04 | 84㎡ | 4 | 전세2억 5,000만 |