최근 매매 · 전용 84㎡
10.7억26.10.09최고가
11.7억26.08.31최근 전세
7억26.10.14전세가율 (최근 6개월)
65%최근 1년 매매 16건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 8건, 평균 11.1억 (직전 3개월 대비 +5.1%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
10억 7,000만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
7억실거래 19건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | - | - | 5.5억26.10.10 | - |
| 84㎡ | 10.7억26.10.09 | 11.7억26.08.31 | 7억26.10.14 | 65% |
| 114㎡ | 11.4억26.07.23 | 11.6억26.07.01 | 7.8억26.09.01 | 71% |
| 138㎡ | 13.3억26.09.17 | 13.3억26.09.17 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 84㎡ | 17 | 10억 7,000만 |
| 26.09.29 | 84㎡ | 18 | 10억 7,000만 |
| 26.09.19 | 84㎡ | 4 | 10억 7,000만 |
| 26.09.17 | 138㎡ | 15 | 13억 2,500만 |
| 26.09.07 | 84㎡ | 2 | 10억 |
| 26.08.31 | 84㎡ | 7 | 11억 7,000만 |
| 26.08.29 | 84㎡ | 18 | 11억 7,000만 |
| 26.08.22 | 138㎡ | 2 | 11억 3,500만 |
| 26.08.22 | 84㎡ | 23 | 11억 3,000만 |
| 26.08.11 | 138㎡ | 19 | 12억 7,500만 |
| 26.08.09 | 138㎡ | 2 | 12억 5,000만 |
| 26.08.08 | 84㎡ | 18 | 10억 9,000만 |
| 26.07.25 | 84㎡ | 21 | 11억 3,500만 |
| 26.07.23 | 114㎡ | 4 | 11억 4,000만 |
| 26.07.18 | 84㎡ | 10 | 11억 |
| 26.07.17 | 138㎡ | 20 | 12억 3,000만 |
| 26.07.11 | 84㎡ | 1 | 9억 2,000만 |
| 26.07.05 | 138㎡ | 23 | 12억 8,500만 |
| 26.07.04 | 138㎡ | 2 | 10억 9,000만 |
| 26.07.01 | 114㎡ | 7 | 11억 6,000만 |
| 26.06.06 | 84㎡ | 15 | 10억 9,000만 |
| 26.05.28 | 114㎡ | 2 | 10억 4,800만 |
| 26.05.25 | 138㎡ | 18 | 13억 |
| 26.05.21 | 84㎡ | 1 | 해제9억 2,000만 |
| 26.05.16 | 84㎡ | 13 | 10억 2,000만 |
| 26.05.11 | 84㎡ | 17 | 10억 6,500만 |
| 26.05.07 | 84㎡ | 7 | 10억 800만 |
| 26.05.06 | 84㎡ | 2 | 9억 |
| 26.05.05 | 114㎡ | 19 | 11억 500만 |
| 26.05.05 | 114㎡ | 19 | 11억 500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 59㎡ | 11 | 갱신전세5억 |
| 26.10.14 | 84㎡ | 17 | 전세7억 |
| 26.10.10 | 59㎡ | 3 | 전세5억 5,000만 |
| 26.10.01 | 84㎡ | 1 | 갱신전세7억 |
| 26.09.29 | 84㎡ | 9 | 갱신전세6억 5,000만 |
| 26.09.16 | 84㎡ | 13 | 전세7억 5,000만 |
| 26.09.07 | 84㎡ | 9 | 전세5억 2,500만 |
| 26.09.02 | 84㎡ | 6 | 갱신월세4억 / 100만 |
| 26.09.01 | 114㎡ | 14 | 전세7억 8,000만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 5 | 갱신월세6억 1,000만 / 8만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 5 | 갱신월세2억 5,000만 / 150만 |
| 26.08.26 | 114㎡ | 18 | 갱신전세6억 3,000만 |
| 26.08.18 | 84㎡ | 15 | 갱신월세1억 / 160만 |
| 26.08.14 | 138㎡ | 4 | 갱신전세7억 1,400만 |
| 26.08.12 | 138㎡ | 18 | 갱신전세7억 8,500만 |
| 26.08.10 | 84㎡ | 12 | 월세1억 / 180만 |
| 26.08.03 | 84㎡ | 13 | 갱신전세6억 3,000만 |