최근 매매 · 전용 84㎡
7.6억26.10.07최고가
7.9억26.05.20최근 전세
-전세가율 (최근 6개월)
-최근 1년 매매 24건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 10건, 평균 7.5억 (직전 3개월 대비 -0.5%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
7억 4,900만실거래 24건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 6.3억26.10.02 | 6.5억26.05.12 | 3.5억26.09.11 | 56% |
| 60㎡ | 6.4억26.10.14 | 6.5억26.06.20 | 3.7억26.10.01 | 55% |
| 73㎡ | 6.6억26.09.28 | 7.2억26.05.07 | 3.8억26.08.19 | 55% |
| 84㎡ | 7.6억26.10.07 | 7.9억26.05.20 | - | - |
| 85㎡ | 7.8억26.09.30 | 8억26.08.10 | 4.9억26.10.05 | 64% |
| 102㎡ | 8.4억26.07.01 | 8.4억26.07.01 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 60㎡ | 16 | 6억 4,000만 |
| 26.10.07 | 84㎡ | 7 | 7억 5,800만 |
| 26.10.05 | 84㎡ | 5 | 7억 4,900만 |
| 26.10.03 | 84㎡ | 3 | 7억 2,500만 |
| 26.10.02 | 59㎡ | 7 | 6억 3,300만 |
| 26.10.01 | 59㎡ | 4 | 6억 1,900만 |
| 26.09.30 | 85㎡ | 19 | 7억 8,200만 |
| 26.09.28 | 73㎡ | 3 | 6억 6,000만 |
| 26.09.19 | 84㎡ | 26 | 7억 7,700만 |
| 26.09.16 | 59㎡ | 5 | 6억 800만 |
| 26.09.14 | 73㎡ | 4 | 6억 8,800만 |
| 26.09.12 | 84㎡ | 13 | 7억 6,800만 |
| 26.08.28 | 84㎡ | 12 | 7억 6,900만 |
| 26.08.22 | 84㎡ | 3 | 7억 3,800만 |
| 26.08.22 | 60㎡ | 5 | 6억 2,400만 |
| 26.08.20 | 59㎡ | 14 | 6억 3,200만 |
| 26.08.20 | 102㎡ | 26 | 직거래8억 3,000만 |
| 26.08.17 | 84㎡ | 8 | 7억 4,000만 |
| 26.08.10 | 85㎡ | 26 | 7억 9,500만 |
| 26.08.08 | 59㎡ | 7 | 6억 1,900만 |
| 26.08.06 | 84㎡ | 2 | 7억 2,500만 |
| 26.08.02 | 85㎡ | 2 | 7억 5,000만 |
| 26.08.01 | 84㎡ | 4 | 7억 3,500만 |
| 26.08.01 | 85㎡ | 13 | 7억 7,350만 |
| 26.07.29 | 59㎡ | 10 | 6억 2,700만 |
| 26.07.25 | 84㎡ | 18 | 7억 5,800만 |
| 26.07.25 | 59㎡ | 5 | 6억 3,000만 |
| 26.07.24 | 84㎡ | 3 | 7억 3,700만 |
| 26.07.21 | 59㎡ | 12 | 6억 3,000만 |
| 26.07.11 | 84㎡ | 13 | 7억 1,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 84㎡ | 9 | 월세3,000만 / 164만 |
| 26.10.16 | 59㎡ | 18 | 월세1억 5,000만 / 85만 |
| 26.10.15 | 102㎡ | 12 | 갱신월세7,000만 / 150만 |
| 26.10.12 | 84㎡ | 8 | 갱신전세4억 2,000만 |
| 26.10.12 | 84㎡ | 13 | 갱신전세3억 9,000만 |
| 26.10.05 | 85㎡ | 30 | 전세4억 9,000만 |
| 26.10.05 | 85㎡ | 30 | 전세4억 9,000만 |
| 26.10.01 | 60㎡ | 21 | 전세3억 6,500만 |
| 26.09.23 | 59㎡ | 25 | 월세1억 8,000만 / 60만 |
| 26.09.20 | 73㎡ | 23 | 월세5,000만 / 150만 |
| 26.09.11 | 59㎡ | 16 | 갱신전세3억 |
| 26.09.11 | 59㎡ | 21 | 전세3억 5,000만 |
| 26.08.22 | 84㎡ | 27 | 월세1억 / 140만 |
| 26.08.19 | 73㎡ | 3 | 전세3억 8,000만 |
| 26.08.11 | 60㎡ | 5 | 전세3억 3,000만 |
| 26.08.10 | 59㎡ | 17 | 갱신전세3억 450만 |
| 26.08.06 | 84㎡ | 6 | 월세4억 / 30만 |