최근 매매 · 전용 60㎡
2.5억26.09.29최고가
2.8억26.09.21최근 전세
2.2억26.10.10전세가율 (최근 6개월)
86%최근 1년 매매 12건전용 60㎡ 기준 최근 3개월 매매 6건, 평균 2.7억 (직전 3개월 대비 +4.0%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
2억 6,600만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
2억 2,000만실거래 15건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 2.5억26.09.29 | 2.8억26.09.21 | 2.2억26.10.10 | 86% |
| 84㎡ | 3.5억26.10.15 | 3.6억26.05.25 | 2.7억26.10.08 | 84% |
| 119㎡ | 4.5억26.08.25 | 4.5억26.08.25 | - | - |
| 141㎡ | 5.3억26.07.22 | 5.3억26.07.22 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 84㎡ | 14 | 3억 4,900만 |
| 26.09.29 | 60㎡ | 11 | 2억 5,300만 |
| 26.09.22 | 60㎡ | 9 | 2억 6,600만 |
| 26.09.21 | 60㎡ | 20 | 2억 7,800만 |
| 26.09.16 | 60㎡ | 18 | 2억 7,400만 |
| 26.09.12 | 60㎡ | 15 | 2억 5,350만 |
| 26.09.05 | 84㎡ | 6 | 3억 2,500만 |
| 26.08.31 | 60㎡ | 1 | 2억 6,000만 |
| 26.08.25 | 119㎡ | 13 | 4억 4,800만 |
| 26.08.20 | 84㎡ | 1 | 2억 8,000만 |
| 26.08.04 | 119㎡ | 10 | 4억 500만 |
| 26.07.31 | 84㎡ | 8 | 3억 4,500만 |
| 26.07.30 | 84㎡ | 9 | 3억 1,200만 |
| 26.07.25 | 84㎡ | 9 | 해제3억 1,200만 |
| 26.07.22 | 141㎡ | 18 | 5억 2,800만 |
| 26.07.13 | 119㎡ | 4 | 직거래3억 5,000만 |
| 26.07.12 | 84㎡ | 18 | 3억 1,400만 |
| 26.07.12 | 60㎡ | 19 | 해제2억 4,650만 |
| 26.07.12 | 60㎡ | 19 | 2억 4,650만 |
| 26.06.30 | 60㎡ | 3 | 2억 3,000만 |
| 26.06.23 | 60㎡ | 7 | 2억 7,800만 |
| 26.06.21 | 60㎡ | 18 | 2억 7,400만 |
| 26.06.01 | 60㎡ | 4 | 2억 4,000만 |
| 26.05.25 | 84㎡ | 19 | 3억 5,500만 |
| 26.05.23 | 84㎡ | 15 | 3억 2,000만 |
| 26.05.23 | 60㎡ | 7 | 2억 5,400만 |
| 26.05.10 | 84㎡ | 25 | 3억 4,250만 |
| 26.05.09 | 84㎡ | 18 | 3억 2,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 60㎡ | 2 | 월세1억 / 50만 |
| 26.10.10 | 60㎡ | 17 | 전세2억 2,000만 |
| 26.10.08 | 84㎡ | 22 | 전세2억 7,000만 |
| 26.10.08 | 84㎡ | 22 | 전세2억 7,000만 |
| 26.10.01 | 60㎡ | 17 | 월세1억 / 50만 |
| 26.09.22 | 60㎡ | 15 | 전세2억 2,000만 |
| 26.09.22 | 60㎡ | 15 | 전세2억 2,000만 |
| 26.09.15 | 84㎡ | 3 | 전세2억 7,000만 |
| 26.09.10 | 84㎡ | 16 | 전세2억 |
| 26.09.07 | 84㎡ | 19 | 전세2억 6,000만 |
| 26.09.05 | 84㎡ | 11 | 전세2억 6,000만 |
| 26.08.24 | 60㎡ | 11 | 월세1,000만 / 85만 |
| 26.08.16 | 60㎡ | 13 | 월세2,000만 / 66만 |
| 26.08.12 | 84㎡ | 3 | 갱신월세1억 5,000만 / 25만 |
| 26.08.10 | 84㎡ | 14 | 전세2억 7,000만 |
| 26.08.06 | 60㎡ | 3 | 월세3,000만 / 70만 |