최근 매매 · 전용 49㎡
3.4억26.09.30최고가
3.6억26.09.12최근 전세
-전세가율 (최근 6개월)
-최근 1년 매매 19건전용 49㎡ 기준 최근 3개월 매매 7건, 평균 3.4억 (직전 3개월 대비 +2.4%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
3억 3,800만실거래 19건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | - | - | 2억26.09.30 | - |
| 49㎡ | 3.4억26.09.30 | 3.6억26.09.12 | - | - |
| 59㎡ | 4.7억26.09.11 | 4.7억26.09.11 | 2.8억26.08.31 | 61% |
| 74㎡ | 5.5억26.10.08 | 5.5억26.06.22 | 3.3억26.10.09 | 62% |
| 75㎡ | 5억26.10.06 | 5억26.10.06 | - | - |
| 84㎡ | 6억26.10.10 | 6억26.10.10 | 3억26.08.13 | 55% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 84㎡ | 18 | 5억 9,900만 |
| 26.10.08 | 74㎡ | 17 | 5억 4,500만 |
| 26.10.06 | 75㎡ | 13 | 4억 9,500만 |
| 26.10.06 | 84㎡ | 14 | 5억 9,500만 |
| 26.10.05 | 84㎡ | 2 | 5억 500만 |
| 26.09.30 | 49㎡ | 4 | 3억 3,800만 |
| 26.09.23 | 84㎡ | 14 | 5억 3,800만 |
| 26.09.22 | 49㎡ | 12 | 3억 1,000만 |
| 26.09.12 | 49㎡ | 19 | 3억 5,500만 |
| 26.09.12 | 74㎡ | 9 | 5억 3,500만 |
| 26.09.11 | 59㎡ | 19 | 4억 6,800만 |
| 26.08.31 | 84㎡ | 18 | 5억 3,300만 |
| 26.08.26 | 84㎡ | 17 | 5억 7,500만 |
| 26.08.21 | 49㎡ | 17 | 직거래3억 2,500만 |
| 26.08.20 | 74㎡ | 6 | 5억 3,300만 |
| 26.08.18 | 49㎡ | 9 | 3억 4,700만 |
| 26.08.13 | 49㎡ | 15 | 3억 4,600만 |
| 26.08.05 | 49㎡ | 9 | 3억 4,000만 |
| 26.08.01 | 49㎡ | 6 | 3억 1,800만 |
| 26.07.24 | 49㎡ | 18 | 3억 4,600만 |
| 26.07.20 | 49㎡ | 4 | 3억 2,000만 |
| 26.07.18 | 49㎡ | 13 | 3억 4,000만 |
| 26.07.11 | 49㎡ | 10 | 3억 3,300만 |
| 26.07.07 | 84㎡ | 25 | 직거래5억 5,000만 |
| 26.07.05 | 49㎡ | 13 | 3억 2,500만 |
| 26.07.04 | 84㎡ | 4 | 5억 3,800만 |
| 26.07.01 | 74㎡ | 17 | 5억 4,300만 |
| 26.06.27 | 74㎡ | 8 | 5억 3,300만 |
| 26.06.26 | 49㎡ | 11 | 3억 2,800만 |
| 26.06.25 | 75㎡ | 16 | 4억 9,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 39㎡ | 2 | 갱신전세1억 7,300만 |
| 26.10.14 | 74㎡ | 4 | 갱신전세2억 9,400만 |
| 26.10.09 | 74㎡ | 2 | 전세3억 3,000만 |
| 26.10.01 | 39㎡ | 5 | 갱신월세1억 7,000만 / 10만 |
| 26.09.30 | 39㎡ | 19 | 전세2억 |
| 26.09.18 | 84㎡ | 10 | 갱신전세2억 7,500만 |
| 26.09.15 | 75㎡ | 6 | 월세2,000만 / 120만 |
| 26.09.05 | 39㎡ | 7 | 갱신월세1억 7,000만 / 10만 |
| 26.08.31 | 59㎡ | 22 | 전세2억 8,000만 |
| 26.08.27 | 84㎡ | 19 | 갱신전세2억 8,000만 |
| 26.08.25 | 84㎡ | 12 | 갱신전세2억 8,800만 |
| 26.08.13 | 84㎡ | 3 | 전세3억 |
| 26.08.11 | 84㎡ | 5 | 월세2,000만 / 125만 |
| 26.08.08 | 84㎡ | 16 | 갱신전세2억 9,000만 |
| 26.08.04 | 39㎡ | 2 | 월세1억 5,600만 / 10만 |
| 26.08.01 | 84㎡ | 8 | 월세2,000만 / 120만 |