최근 매매 · 전용 84㎡
5.1억26.10.14최고가
5.6억26.05.16최근 전세
-전세가율 (최근 6개월)
-최근 1년 매매 13건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 5건, 평균 5억 (직전 3개월 대비 -3.9%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
5억 1,400만실거래 13건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 3.8억26.10.14 | 4.2억26.09.12 | 2.5억26.09.01 | 69% |
| 60㎡ | 3.9억26.07.27 | 3.9억26.07.27 | - | - |
| 74㎡ | 4.9억26.09.16 | 4.9억26.09.16 | 3억26.09.11 | 65% |
| 84㎡ | 5.1억26.10.14 | 5.6억26.05.16 | - | - |
| 98㎡ | 6.5억26.06.10 | 6.5억26.06.10 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 59㎡ | 31 | 3억 8,400만 |
| 26.10.14 | 84㎡ | 24 | 5억 1,400만 |
| 26.09.18 | 84㎡ | 34 | 5억 1,800만 |
| 26.09.16 | 74㎡ | 12 | 4억 9,000만 |
| 26.09.15 | 84㎡ | 12 | 4억 9,900만 |
| 26.09.14 | 74㎡ | 24 | 4억 7,000만 |
| 26.09.12 | 59㎡ | 27 | 4억 1,500만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 34 | 4억 9,700만 |
| 26.08.28 | 59㎡ | 29 | 4억 1,500만 |
| 26.08.19 | 59㎡ | 10 | 3억 7,000만 |
| 26.08.10 | 74㎡ | 6 | 4억 5,500만 |
| 26.08.03 | 59㎡ | 9 | 3억 9,800만 |
| 26.08.02 | 59㎡ | 38 | 3억 6,900만 |
| 26.08.01 | 84㎡ | 7 | 4억 7,800만 |
| 26.07.30 | 59㎡ | 31 | 3억 6,900만 |
| 26.07.27 | 60㎡ | 10 | 3억 8,900만 |
| 26.07.17 | 84㎡ | 38 | 5억 3,000만 |
| 26.06.28 | 74㎡ | 32 | 4억 7,500만 |
| 26.06.27 | 84㎡ | 3 | 5억 1,500만 |
| 26.06.24 | 84㎡ | 18 | 4억 9,800만 |
| 26.06.23 | 74㎡ | 37 | 4억 5,800만 |
| 26.06.19 | 59㎡ | 5 | 해제3억 7,700만 |
| 26.06.19 | 59㎡ | 5 | 3억 7,700만 |
| 26.06.15 | 74㎡ | 35 | 해제4억 6,000만 |
| 26.06.15 | 74㎡ | 35 | 4억 6,000만 |
| 26.06.14 | 59㎡ | 32 | 3억 6,900만 |
| 26.06.14 | 84㎡ | 32 | 5억 4,800만 |
| 26.06.11 | 84㎡ | 17 | 4억 6,000만 |
| 26.06.10 | 98㎡ | 32 | 6억 4,500만 |
| 26.05.28 | 74㎡ | 30 | 4억 5,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 59㎡ | 24 | 갱신전세2억 6,000만 |
| 26.09.11 | 74㎡ | 23 | 전세3억 |
| 26.09.07 | 59㎡ | 21 | 월세2,000만 / 90만 |
| 26.09.01 | 59㎡ | 8 | 전세2억 5,000만 |
| 26.08.30 | 59㎡ | 6 | 전세2억 5,000만 |
| 26.08.27 | 59㎡ | 13 | 전세2억 6,000만 |
| 26.08.21 | 59㎡ | 35 | 전세2억 6,000만 |
| 26.08.21 | 59㎡ | 35 | 전세2억 6,000만 |
| 26.08.21 | 59㎡ | 35 | 전세2억 6,000만 |