최근 매매 · 전용 84㎡
5.8억26.10.03최고가
6.4억26.06.02최근 전세
3.5억26.10.05전세가율 (최근 6개월)
61%최근 1년 매매 11건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 4건, 평균 5.5억 (직전 3개월 대비 -3.5%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
5억 7,800만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
3억 5,000만실거래 13건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 4.2억26.08.27 | 4.2억26.08.27 | - | - |
| 74㎡ | 4.6억26.10.03 | 5.4억26.07.04 | 3.4억26.09.19 | 67% |
| 84㎡ | 5.8억26.10.03 | 6.4억26.06.02 | 3.5억26.10.05 | 61% |
| 116㎡ | 6.6억26.08.19 | 6.9억26.05.29 | 3.7억26.10.13 | 57% |
| 129㎡ | 7.5억26.07.16 | 7.5억26.07.16 | 4.2억26.10.03 | 62% |
| 138㎡ | 7.6억26.06.07 | 7.6억26.06.07 | - | - |
| 172㎡ | 10.8억26.07.23 | 10.8억26.07.23 | 6억26.08.29 | 57% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 74㎡ | 3 | 4억 6,000만 |
| 26.10.03 | 84㎡ | 7 | 5억 7,800만 |
| 26.08.30 | 84㎡ | 2 | 5억 3,500만 |
| 26.08.28 | 74㎡ | 20 | 5억 300만 |
| 26.08.27 | 59㎡ | 16 | 4억 1,800만 |
| 26.08.22 | 74㎡ | 11 | 4억 9,800만 |
| 26.08.19 | 116㎡ | 10 | 해제6억 6,300만 |
| 26.08.19 | 116㎡ | 10 | 6억 6,300만 |
| 26.08.11 | 59㎡ | 6 | 3억 8,300만 |
| 26.08.07 | 84㎡ | 6 | 5억 4,300만 |
| 26.08.03 | 84㎡ | 14 | 6억 2,500만 |
| 26.07.29 | 116㎡ | 1 | 5억 8,000만 |
| 26.07.23 | 172㎡ | 18 | 10억 8,000만 |
| 26.07.18 | 84㎡ | 13 | 6억 500만 |
| 26.07.17 | 84㎡ | 15 | 5억 7,000만 |
| 26.07.16 | 129㎡ | 4 | 7억 4,800만 |
| 26.07.15 | 74㎡ | 4 | 5억 800만 |
| 26.07.04 | 74㎡ | 17 | 5억 3,800만 |
| 26.07.03 | 116㎡ | 3 | 6억 8,900만 |
| 26.07.03 | 116㎡ | 9 | 6억 4,300만 |
| 26.06.19 | 84㎡ | 5 | 5억 5,500만 |
| 26.06.11 | 84㎡ | 4 | 5억 7,000만 |
| 26.06.07 | 138㎡ | 4 | 해제7억 5,500만 |
| 26.06.07 | 138㎡ | 4 | 7억 5,500만 |
| 26.06.02 | 84㎡ | 7 | 6억 3,500만 |
| 26.05.29 | 116㎡ | 10 | 해제6억 9,000만 |
| 26.05.29 | 116㎡ | 10 | 6억 9,000만 |
| 26.05.27 | 172㎡ | 16 | 10억 2,000만 |
| 26.05.24 | 84㎡ | 6 | 5억 5,800만 |
| 26.05.17 | 84㎡ | 14 | 5억 6,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 116㎡ | 1 | 전세3억 7,000만 |
| 26.10.07 | 172㎡ | 1 | 갱신전세6억 |
| 26.10.07 | 172㎡ | 1 | 갱신전세6억 |
| 26.10.05 | 84㎡ | 11 | 전세3억 5,000만 |
| 26.10.03 | 129㎡ | 8 | 전세4억 2,000만 |
| 26.09.28 | 129㎡ | 9 | 갱신월세0만 / 180만 |
| 26.09.19 | 74㎡ | 10 | 전세3억 3,500만 |
| 26.09.19 | 74㎡ | 10 | 전세3억 3,500만 |
| 26.09.18 | 116㎡ | 3 | 전세4억 |
| 26.09.12 | 129㎡ | 5 | 전세4억 6,000만 |
| 26.09.09 | 74㎡ | 3 | 월세2,000만 / 115만 |
| 26.09.05 | 84㎡ | 1 | 월세2,000만 / 130만 |
| 26.09.04 | 84㎡ | 18 | 전세3억 5,000만 |
| 26.08.29 | 172㎡ | 1 | 전세6억 |
| 26.08.07 | 129㎡ | 12 | 전세4억 6,000만 |