최근 매매 · 전용 84㎡
5억26.10.08최고가
5.3억26.05.23최근 전세
4억26.10.09전세가율 (최근 6개월)
79%최근 1년 매매 8건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 4건, 평균 5억 (직전 3개월 대비 -2.9%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
5억 50만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
4억실거래 9건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 5억26.10.08 | 5.3억26.05.23 | 4억26.10.09 | 79% |
| 85㎡ | 4.8억26.09.15 | 4.8억26.09.15 | 3.9억26.10.16 | 82% |
| 101㎡ | 5.6억26.09.10 | 5.6억26.09.10 | 3.9억26.08.15 | 71% |
| 115㎡ | 6.2억26.08.08 | 6.2억26.08.08 | - | - |
| 122㎡ | 5.7억26.08.21 | 5.7억26.08.21 | 4.6억26.08.29 | 81% |
| 131㎡ | 6.6억26.10.15 | 6.6억26.10.15 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 131㎡ | 19 | 6억 5,500만 |
| 26.10.08 | 84㎡ | 3 | 5억 300만 |
| 26.10.07 | 84㎡ | 19 | 4억 9,800만 |
| 26.09.15 | 85㎡ | 21 | 4억 7,500만 |
| 26.09.10 | 101㎡ | 23 | 5억 6,000만 |
| 26.08.29 | 84㎡ | 31 | 4억 9,800만 |
| 26.08.29 | 85㎡ | 4 | 4억 5,500만 |
| 26.08.21 | 122㎡ | 3 | 5억 7,000만 |
| 26.08.08 | 115㎡ | 7 | 6억 2,000만 |
| 26.08.07 | 84㎡ | 11 | 5억 800만 |
| 26.08.06 | 115㎡ | 6 | 5억 8,000만 |
| 26.08.01 | 85㎡ | 2 | 해제4억 5,000만 |
| 26.08.01 | 85㎡ | 2 | 4억 5,000만 |
| 26.07.31 | 84㎡ | 16 | 5억 1,500만 |
| 26.07.22 | 85㎡ | 5 | 4억 5,000만 |
| 26.07.14 | 85㎡ | 11 | 4억 6,700만 |
| 26.07.10 | 84㎡ | 17 | 5억 500만 |
| 26.06.13 | 84㎡ | 21 | 5억 1,700만 |
| 26.06.04 | 101㎡ | 9 | 5억 5,000만 |
| 26.06.02 | 101㎡ | 15 | 5억 2,000만 |
| 26.05.23 | 84㎡ | 22 | 5억 3,000만 |
| 26.05.06 | 85㎡ | 5 | 4억 5,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 85㎡ | 2 | 전세3억 8,500만 |
| 26.10.10 | 101㎡ | 13 | 갱신전세3억 8,000만 |
| 26.10.09 | 85㎡ | 17 | 전세3억 3,000만 |
| 26.10.09 | 85㎡ | 19 | 전세3억 6,000만 |
| 26.10.09 | 84㎡ | 20 | 전세4억 |
| 26.09.12 | 84㎡ | 23 | 갱신전세3억 6,750만 |
| 26.09.06 | 85㎡ | 10 | 전세4억 |
| 26.08.29 | 122㎡ | 20 | 전세4억 6,000만 |
| 26.08.29 | 122㎡ | 15 | 월세5,000만 / 190만 |
| 26.08.28 | 84㎡ | 14 | 갱신전세3억 2,900만 |
| 26.08.28 | 84㎡ | 14 | 갱신전세3억 2,900만 |
| 26.08.19 | 101㎡ | 13 | 갱신전세3억 6,500만 |
| 26.08.15 | 101㎡ | 6 | 전세3억 9,000만 |
| 26.08.15 | 101㎡ | 6 | 전세3억 9,000만 |
| 26.08.08 | 85㎡ | 10 | 갱신월세3억 100만 / 17만 |
| 26.08.06 | 85㎡ | 5 | 전세3억 7,000만 |