최근 매매 · 전용 101㎡
6.8억26.09.28최고가
7.4억26.05.22최근 전세
4.3억26.09.19전세가율 (최근 6개월)
65%최근 1년 매매 15건전용 101㎡ 기준 최근 3개월 매매 9건, 평균 6.7억 (직전 3개월 대비 +1.0%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
6억 8,000만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
4억 3,000만실거래 20건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 6억26.08.29 | 6억26.08.29 | - | - |
| 101㎡ | 6.8억26.09.28 | 7.4억26.05.22 | 4.3억26.09.19 | 65% |
| 126㎡ | 8.4억26.10.08 | 8.4억26.07.13 | 4.5억26.10.16 | 64% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 126㎡ | 12 | 8억 3,700만 |
| 26.10.03 | 126㎡ | 4 | 7억 3,000만 |
| 26.09.28 | 101㎡ | 10 | 6억 8,000만 |
| 26.09.23 | 101㎡ | 12 | 6억 8,000만 |
| 26.09.21 | 101㎡ | 5 | 7억 200만 |
| 26.09.18 | 101㎡ | 3 | 6억 3,000만 |
| 26.09.12 | 101㎡ | 3 | 7억 |
| 26.09.12 | 101㎡ | 3 | 6억 2,500만 |
| 26.09.01 | 126㎡ | 12 | 7억 8,500만 |
| 26.08.31 | 101㎡ | 9 | 6억 9,000만 |
| 26.08.29 | 101㎡ | 3 | 6억 1,000만 |
| 26.08.29 | 84㎡ | 10 | 6억 |
| 26.08.21 | 101㎡ | 6 | 6억 4,000만 |
| 26.08.09 | 126㎡ | 2 | 해제7억 4,400만 |
| 26.08.09 | 126㎡ | 2 | 7억 4,400만 |
| 26.08.08 | 84㎡ | 5 | 5억 9,000만 |
| 26.08.07 | 126㎡ | 8 | 7억 9,000만 |
| 26.07.31 | 126㎡ | 15 | 해제7억 9,000만 |
| 26.07.31 | 126㎡ | 15 | 7억 9,000만 |
| 26.07.25 | 126㎡ | 6 | 7억 8,300만 |
| 26.07.24 | 101㎡ | 3 | 6억 4,000만 |
| 26.07.21 | 126㎡ | 7 | 8억 500만 |
| 26.07.13 | 101㎡ | 4 | 6억 800만 |
| 26.07.13 | 126㎡ | 11 | 8억 3,800만 |
| 26.07.12 | 126㎡ | 2 | 7억 3,250만 |
| 26.07.10 | 101㎡ | 11 | 6억 6,000만 |
| 26.07.04 | 101㎡ | 6 | 6억 4,000만 |
| 26.07.02 | 126㎡ | 4 | 7억 3,000만 |
| 26.06.16 | 126㎡ | 15 | 7억 6,500만 |
| 26.05.22 | 101㎡ | 12 | 7억 4,200만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 126㎡ | 15 | 전세4억 5,000만 |
| 26.10.14 | 101㎡ | 1 | 갱신월세2억 3,000만 / 40만 |
| 26.10.12 | 101㎡ | 3 | 월세5,000만 / 130만 |
| 26.10.08 | 101㎡ | 5 | 월세5,000만 / 130만 |
| 26.09.19 | 101㎡ | 9 | 전세4억 3,000만 |
| 26.09.15 | 101㎡ | 2 | 갱신전세4억 |
| 26.08.25 | 101㎡ | 13 | 전세4억 4,000만 |
| 26.08.20 | 126㎡ | 3 | 전세5억 |
| 26.08.18 | 101㎡ | 10 | 전세3억 5,000만 |
| 26.08.13 | 101㎡ | 6 | 전세4억 2,000만 |
| 26.08.11 | 101㎡ | 4 | 전세4억 3,000만 |
| 26.08.05 | 126㎡ | 11 | 전세6억 |