최근 매매 · 전용 84㎡
9.9억26.09.19최고가
10억26.09.09최근 전세
6.7억26.10.19전세가율 (최근 6개월)
72%최근 1년 매매 14건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 9건, 평균 9.6억 (직전 3개월 대비 +4.7%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
9억 7,250만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
6억 7,000만실거래 18건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 77㎡ | 9.3억26.09.30 | 9.3억26.09.30 | 6.2억26.09.09 | 72% |
| 84㎡ | 9.9억26.09.19 | 10억26.09.09 | 6.7억26.10.19 | 72% |
| 85㎡ | 9.5억26.10.01 | 11.2억26.09.23 | 7억26.10.22 | 70% |
| 117㎡ | 13.2억26.08.18 | 13.5억26.06.12 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.01 | 85㎡ | 6 | 9억 4,500만 |
| 26.09.30 | 77㎡ | 16 | 9억 3,000만 |
| 26.09.23 | 85㎡ | 22 | 11억 2,000만 |
| 26.09.22 | 77㎡ | 5 | 8억 9,500만 |
| 26.09.19 | 84㎡ | 9 | 9억 8,500만 |
| 26.09.09 | 84㎡ | 11 | 10억 |
| 26.09.07 | 85㎡ | 14 | 9억 8,000만 |
| 26.09.05 | 84㎡ | 20 | 9억 2,400만 |
| 26.09.03 | 84㎡ | 10 | 9억 6,000만 |
| 26.09.03 | 84㎡ | 24 | 직거래9억 7,000만 |
| 26.09.02 | 77㎡ | 11 | 해제8억 6,000만 |
| 26.09.02 | 77㎡ | 11 | 8억 6,000만 |
| 26.08.28 | 85㎡ | 9 | 9억 5,000만 |
| 26.08.18 | 117㎡ | 11 | 13억 2,000만 |
| 26.08.18 | 84㎡ | 18 | 9억 2,000만 |
| 26.08.14 | 84㎡ | 18 | 9억 9,000만 |
| 26.08.14 | 84㎡ | 13 | 9억 9,800만 |
| 26.08.08 | 84㎡ | 9 | 9억 4,900만 |
| 26.08.07 | 85㎡ | 13 | 9억 3,200만 |
| 26.08.06 | 85㎡ | 14 | 9억 2,500만 |
| 26.08.06 | 84㎡ | 8 | 9억 2,000만 |
| 26.07.29 | 77㎡ | 3 | 8억 6,000만 |
| 26.07.20 | 85㎡ | 17 | 9억 1,500만 |
| 26.07.11 | 77㎡ | 7 | 8억 6,000만 |
| 26.07.11 | 84㎡ | 2 | 8억 7,500만 |
| 26.06.20 | 84㎡ | 24 | 9억 3,700만 |
| 26.06.20 | 84㎡ | 17 | 9억 1,650만 |
| 26.06.19 | 84㎡ | 20 | 9억 5,000만 |
| 26.06.12 | 117㎡ | 25 | 13억 4,600만 |
| 26.06.09 | 84㎡ | 4 | 9억 300만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 85㎡ | 9 | 전세7억 |
| 26.10.20 | 84㎡ | 10 | 갱신전세6억 7,500만 |
| 26.10.19 | 84㎡ | 21 | 전세6억 7,000만 |
| 26.10.13 | 84㎡ | 25 | 갱신전세7억 5,600만 |
| 26.10.13 | 84㎡ | 6 | 갱신월세4,000만 / 284만 |
| 26.10.01 | 85㎡ | 21 | 전세7억 |
| 26.09.09 | 77㎡ | 6 | 전세6억 2,000만 |
| 26.09.01 | 85㎡ | 6 | 전세3억 |
| 26.08.27 | 85㎡ | 20 | 전세6억 6,000만 |
| 26.08.26 | 84㎡ | 20 | 전세6억 9,000만 |
| 26.08.21 | 84㎡ | 12 | 전세6억 5,000만 |
| 26.08.20 | 85㎡ | 2 | 전세6억 5,000만 |
| 26.08.14 | 84㎡ | 13 | 월세3억 8,000만 / 200만 |
| 26.08.12 | 84㎡ | 7 | 전세6억 8,000만 |
| 26.08.07 | 85㎡ | 3 | 월세4억 / 100만 |
| 26.08.07 | 85㎡ | 17 | 월세5,000만 / 300만 |