최근 매매 · 전용 84㎡
14.9억26.10.11최고가
15.5억26.08.29최근 전세
8.3억26.09.09전세가율 (최근 6개월)
58%최근 1년 매매 19건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 5건, 평균 15억 (직전 3개월 대비 +2.1%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
14억 9,000만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
8억 7,500만실거래 23건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 12.7억26.07.11 | 12.7억26.07.11 | - | - |
| 60㎡ | 13.1억26.10.11 | 13.1억26.10.11 | - | - |
| 84㎡ | 14.9억26.10.11 | 15.5억26.08.29 | 8.3억26.09.09 | 58% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.11 | 84㎡ | 4 | 14억 9,000만 |
| 26.10.11 | 60㎡ | 24 | 13억 1,000만 |
| 26.09.05 | 84㎡ | 28 | 14억 9,500만 |
| 26.08.29 | 84㎡ | 23 | 15억 5,000만 |
| 26.08.24 | 84㎡ | 14 | 14억 9,900만 |
| 26.08.20 | 60㎡ | 26 | 12억 9,000만 |
| 26.08.20 | 60㎡ | 20 | 12억 9,700만 |
| 26.08.20 | 84㎡ | 10 | 14억 3,000만 |
| 26.07.31 | 84㎡ | 28 | 14억 9,000만 |
| 26.07.31 | 84㎡ | 28 | 15억 |
| 26.07.30 | 84㎡ | 28 | 14억 6,000만 |
| 26.07.29 | 84㎡ | 25 | 해제15억 |
| 26.07.29 | 84㎡ | 25 | 15억 |
| 26.07.23 | 84㎡ | 23 | 15억 |
| 26.07.12 | 84㎡ | 24 | 14억 6,500만 |
| 26.07.11 | 59㎡ | 21 | 12억 6,800만 |
| 26.07.09 | 84㎡ | 7 | 14억 4,500만 |
| 26.06.24 | 84㎡ | 28 | 14억 6,500만 |
| 26.06.16 | 60㎡ | 23 | 12억 3,000만 |
| 26.06.15 | 84㎡ | 14 | 14억 |
| 26.06.08 | 84㎡ | 27 | 14억 3,800만 |
| 26.06.06 | 60㎡ | 16 | 12억 5,000만 |
| 26.05.30 | 60㎡ | 10 | 12억 |
| 26.05.30 | 84㎡ | 22 | 14억 6,000만 |
| 26.05.28 | 84㎡ | 12 | 14억 4,000만 |
| 26.05.17 | 59㎡ | 11 | 12억 5,800만 |
| 26.05.07 | 84㎡ | 30 | 14억 5,000만 |
| 26.05.01 | 84㎡ | 8 | 14억 2,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 84㎡ | 26 | 갱신월세5억 2,500만 / 84만 |
| 26.10.13 | 84㎡ | 24 | 월세1억 5,000만 / 230만 |
| 26.10.05 | 84㎡ | 5 | 갱신전세8억 4,000만 |
| 26.09.18 | 84㎡ | 21 | 갱신전세7억 3,815만 |
| 26.09.09 | 84㎡ | 11 | 전세8억 3,000만 |
| 26.09.07 | 60㎡ | 27 | 월세2억 / 180만 |
| 26.09.07 | 84㎡ | 3 | 갱신전세6억 8,250만 |
| 26.09.03 | 84㎡ | 15 | 갱신전세6억 9,500만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 18 | 전세9억 2,000만 |
| 26.08.20 | 84㎡ | 25 | 전세8억 7,000만 |
| 26.08.11 | 84㎡ | 11 | 갱신전세6억 8,000만 |
| 26.08.10 | 84㎡ | 4 | 갱신전세7억 6,500만 |
| 26.08.10 | 84㎡ | 19 | 전세8억 2,000만 |
| 26.08.03 | 60㎡ | 11 | 갱신전세6억 4,000만 |