최근 매매 · 전용 96㎡
7.6억26.09.30최고가
7.6억26.09.30최근 전세
4.8억26.10.10전세가율 (최근 6개월)
66%최근 1년 매매 21건전용 96㎡ 기준 최근 3개월 매매 8건, 평균 7.4억 (직전 3개월 대비 +5.5%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
7억 4,500만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
4억 8,000만실거래 25건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 81㎡ | 6.9억26.10.08 | 6.9억26.10.08 | - | - |
| 96㎡ | 7.6억26.09.30 | 7.6억26.09.30 | 4.8억26.10.10 | 66% |
| 128㎡ | 8.2억26.08.27 | 8.2억26.08.27 | - | - |
| 149㎡ | 8.7억26.06.18 | 8.7억26.06.18 | 5.5억26.10.12 | 63% |
| 151㎡ | 8.3억26.05.02 | 8.3억26.05.02 | 6.2억26.08.19 | 75% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 81㎡ | 1 | 6억 9,000만 |
| 26.09.30 | 96㎡ | 4 | 7억 5,600만 |
| 26.09.21 | 96㎡ | 9 | 7억 5,000만 |
| 26.09.19 | 96㎡ | 4 | 7억 1,000만 |
| 26.09.14 | 96㎡ | 13 | 7억 4,000만 |
| 26.09.08 | 96㎡ | 17 | 7억 2,000만 |
| 26.09.08 | 96㎡ | 10 | 7억 5,000만 |
| 26.08.29 | 96㎡ | 18 | 7억 1,000만 |
| 26.08.29 | 96㎡ | 7 | 직거래6억 5,000만 |
| 26.08.27 | 128㎡ | 13 | 8억 2,000만 |
| 26.08.13 | 96㎡ | 10 | 7억 4,500만 |
| 26.07.29 | 96㎡ | 6 | 7억 2,500만 |
| 26.07.27 | 96㎡ | 24 | 7억 1,000만 |
| 26.07.17 | 96㎡ | 2 | 7억 |
| 26.07.09 | 96㎡ | 1 | 6억 6,000만 |
| 26.07.09 | 96㎡ | 25 | 7억 1,000만 |
| 26.07.03 | 96㎡ | 11 | 7억 |
| 26.07.02 | 128㎡ | 10 | 해제7억 8,000만 |
| 26.07.02 | 128㎡ | 10 | 7억 8,000만 |
| 26.06.26 | 96㎡ | 20 | 6억 8,500만 |
| 26.06.23 | 96㎡ | 19 | 7억 1,500만 |
| 26.06.18 | 149㎡ | 6 | 해제8억 7,000만 |
| 26.06.18 | 149㎡ | 6 | 8억 7,000만 |
| 26.06.16 | 96㎡ | 24 | 6억 8,000만 |
| 26.06.15 | 96㎡ | 19 | 7억 1,900만 |
| 26.05.30 | 96㎡ | 5 | 7억 900만 |
| 26.05.22 | 96㎡ | 8 | 7억 |
| 26.05.16 | 128㎡ | 10 | 해제7억 8,000만 |
| 26.05.05 | 96㎡ | 17 | 6억 9,500만 |
| 26.05.02 | 151㎡ | 12 | 8억 3,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 96㎡ | 14 | 갱신전세4억 5,000만 |
| 26.10.12 | 149㎡ | 2 | 전세5억 5,000만 |
| 26.10.10 | 96㎡ | 11 | 전세4억 8,000만 |
| 26.09.18 | 96㎡ | 5 | 전세4억 7,000만 |
| 26.09.08 | 96㎡ | 23 | 전세4억 7,000만 |
| 26.09.05 | 96㎡ | 2 | 갱신전세4억 2,000만 |
| 26.08.22 | 96㎡ | 1 | 갱신전세4억 2,000만 |
| 26.08.19 | 151㎡ | 5 | 전세6억 2,000만 |
| 26.08.07 | 96㎡ | 10 | 전세4억 5,000만 |