최근 매매 · 전용 84㎡
14.3억26.10.03최고가
14.9억26.07.22최근 전세
7.3억26.09.05전세가율 (최근 6개월)
54%최근 1년 매매 15건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 3건, 평균 14.1억 (직전 3개월 대비 +6.2%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
14억 3,000만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
7억 3,000만실거래 16건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 14.3억26.10.03 | 14.9억26.07.22 | 7.3억26.09.05 | 54% |
| 101㎡ | 14.5억26.07.30 | 15억26.07.24 | 8억26.10.08 | 53% |
| 116㎡ | 14.5억26.09.06 | 14.9억26.08.12 | - | - |
| 136㎡ | 14.8억26.07.16 | 14.8억26.07.16 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 84㎡ | 7 | 14억 3,000만 |
| 26.09.06 | 116㎡ | 1 | 14억 4,700만 |
| 26.09.03 | 84㎡ | 4 | 13억 5,000만 |
| 26.08.13 | 84㎡ | 4 | 14억 5,000만 |
| 26.08.12 | 116㎡ | 12 | 14억 9,000만 |
| 26.08.07 | 116㎡ | 8 | 13억 9,500만 |
| 26.07.30 | 101㎡ | 18 | 14억 5,000만 |
| 26.07.24 | 101㎡ | 20 | 15억 |
| 26.07.24 | 116㎡ | 10 | 13억 7,500만 |
| 26.07.23 | 101㎡ | 14 | 14억 4,500만 |
| 26.07.22 | 84㎡ | 11 | 14억 9,000만 |
| 26.07.16 | 136㎡ | 9 | 14억 8,000만 |
| 26.07.01 | 84㎡ | 3 | 13억 9,500만 |
| 26.06.29 | 136㎡ | 8 | 14억 2,700만 |
| 26.06.26 | 101㎡ | 13 | 13억 5,000만 |
| 26.06.20 | 84㎡ | 3 | 12억 7,700만 |
| 26.06.19 | 84㎡ | 15 | 13억 8,700만 |
| 26.06.18 | 116㎡ | 11 | 14억 5,000만 |
| 26.05.30 | 101㎡ | 15 | 14억 2,000만 |
| 26.05.27 | 84㎡ | 14 | 13억 3,700만 |
| 26.05.23 | 84㎡ | 4 | 12억 5,000만 |
| 26.05.20 | 84㎡ | 9 | 13억 1,300만 |
| 26.05.16 | 84㎡ | 8 | 13억 4,000만 |
| 26.05.16 | 101㎡ | 13 | 해제14억 |
| 26.05.16 | 101㎡ | 13 | 14억 |
| 26.05.14 | 84㎡ | 18 | 13억 7,000만 |
| 26.05.14 | 135㎡ | 13 | 직거래11억 5,000만 |
| 26.05.09 | 84㎡ | 6 | 12억 8,300만 |
| 26.05.09 | 84㎡ | 8 | 12억 6,500만 |
| 26.05.08 | 116㎡ | 16 | 12억 8,700만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 101㎡ | 11 | 전세8억 |
| 26.09.10 | 116㎡ | 3 | 갱신월세1억 500만 / 273만 |
| 26.09.05 | 101㎡ | 10 | 갱신전세7억 1,400만 |
| 26.09.05 | 84㎡ | 7 | 전세7억 3,000만 |
| 26.09.02 | 101㎡ | 8 | 전세7억 5,500만 |
| 26.09.02 | 101㎡ | 8 | 전세7억 5,500만 |
| 26.08.24 | 101㎡ | 7 | 갱신월세1억 5,000만 / 260만 |
| 26.08.08 | 84㎡ | 2 | 갱신전세6억 3,000만 |