최근 매매 · 전용 192㎡
14.4억26.09.23최고가
14.5억26.08.29최근 전세
6.5억26.09.29전세가율 (최근 6개월)
50%최근 1년 매매 10건전용 192㎡ 기준 최근 3개월 매매 2건, 평균 14.4억 (직전 3개월 대비 +10.5%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
14억 3,500만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
6억 5,000만실거래 11건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 161㎡ | 12.5억26.10.02 | 12.5억26.10.02 | 8억26.08.25 | 68% |
| 192㎡ | 14.4억26.09.23 | 14.5억26.08.29 | 6.5억26.09.29 | 50% |
| 219㎡ | 14.1억26.09.30 | 14.5억26.07.07 | - | - |
| 244㎡ | 13.2억26.07.03 | 13.8억26.06.06 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 161㎡ | 14 | 12억 5,000만 |
| 26.09.30 | 219㎡ | 20 | 14억 1,000만 |
| 26.09.23 | 192㎡ | 1 | 14억 3,500만 |
| 26.09.03 | 219㎡ | 15 | 13억 5,000만 |
| 26.08.29 | 192㎡ | 3 | 14억 5,000만 |
| 26.07.11 | 192㎡ | 2 | 12억 8,000만 |
| 26.07.07 | 219㎡ | 13 | 14억 5,000만 |
| 26.07.05 | 192㎡ | 6 | 13억 4,500만 |
| 26.07.03 | 244㎡ | 3 | 13억 2,000만 |
| 26.06.27 | 161㎡ | 5 | 11억 5,000만 |
| 26.06.20 | 219㎡ | 1 | 12억 3,000만 |
| 26.06.20 | 161㎡ | 15 | 11억 2,500만 |
| 26.06.11 | 161㎡ | 14 | 12억 2,000만 |
| 26.06.06 | 244㎡ | 18 | 13억 8,000만 |
| 26.06.06 | 161㎡ | 10 | 12억 2,200만 |
| 26.06.03 | 192㎡ | 5 | 13억 |
| 26.06.03 | 192㎡ | 12 | 13억 |
| 26.06.02 | 161㎡ | 5 | 11억 8,000만 |
| 26.06.02 | 219㎡ | 13 | 13억 |
| 26.06.02 | 161㎡ | 14 | 11억 7,000만 |
| 26.05.23 | 192㎡ | 13 | 14억 |
| 26.05.19 | 161㎡ | 3 | 11억 8,000만 |
| 26.05.09 | 192㎡ | 15 | 12억 9,000만 |
| 26.05.07 | 219㎡ | 17 | 13억 1,000만 |
| 26.05.05 | 161㎡ | 15 | 11억 6,500만 |
| 26.05.05 | 192㎡ | 17 | 13억 2,000만 |
| 26.05.04 | 219㎡ | 14 | 직거래9억 |
| 26.05.02 | 161㎡ | 17 | 11억 1,000만 |
| 26.05.02 | 192㎡ | 9 | 12억 5,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 161㎡ | 6 | 갱신전세8억 5,000만 |
| 26.10.05 | 244㎡ | 9 | 월세1억 / 300만 |
| 26.09.30 | 244㎡ | 4 | 월세2억 / 300만 |
| 26.09.29 | 192㎡ | 18 | 전세6억 5,000만 |
| 26.09.23 | 219㎡ | 7 | 월세2억 / 250만 |
| 26.09.12 | 219㎡ | 2 | 갱신월세3억 / 240만 |
| 26.08.25 | 161㎡ | 1 | 전세8억 |
| 26.08.08 | 219㎡ | 19 | 갱신월세3억 / 175만 |
| 26.08.07 | 192㎡ | 19 | 갱신전세7억 9,800만 |