최근 매매 · 전용 84㎡
4.6억26.10.14최고가
4.9억26.09.23최근 전세
3억26.10.01전세가율 (최근 6개월)
77%최근 1년 매매 18건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 10건, 평균 4.6억 (직전 3개월 대비 -0.9%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
4억 6,500만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
3억실거래 22건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 4.2억26.09.02 | 4.3억26.07.20 | 3.4억26.10.10 | 83% |
| 84㎡ | 4.6억26.10.14 | 4.9억26.09.23 | 3억26.10.01 | 77% |
| 101㎡ | 5.2억26.09.19 | 5.9억26.05.09 | 4.2억26.09.19 | 73% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.14 | 84㎡ | 7 | 4억 6,000만 |
| 26.10.02 | 84㎡ | 8 | 4억 7,000만 |
| 26.09.29 | 84㎡ | 5 | 4억 4,900만 |
| 26.09.23 | 84㎡ | 8 | 4억 8,500만 |
| 26.09.19 | 101㎡ | 9 | 5억 2,100만 |
| 26.09.15 | 101㎡ | 17 | 5억 600만 |
| 26.09.11 | 84㎡ | 7 | 4억 5,300만 |
| 26.09.06 | 84㎡ | 3 | 4억 7,000만 |
| 26.09.05 | 84㎡ | 3 | 4억 5,300만 |
| 26.09.02 | 74㎡ | 3 | 4억 1,900만 |
| 26.09.01 | 101㎡ | 14 | 5억 3,800만 |
| 26.08.14 | 84㎡ | 24 | 4억 6,800만 |
| 26.08.11 | 84㎡ | 9 | 4억 6,000만 |
| 26.08.03 | 84㎡ | 12 | 4억 4,500만 |
| 26.07.20 | 74㎡ | 25 | 해제4억 2,900만 |
| 26.07.20 | 74㎡ | 25 | 4억 2,900만 |
| 26.07.10 | 84㎡ | 6 | 해제4억 5,000만 |
| 26.07.10 | 84㎡ | 6 | 4억 5,000만 |
| 26.06.28 | 84㎡ | 12 | 4억 6,500만 |
| 26.06.21 | 101㎡ | 20 | 5억 5,000만 |
| 26.06.20 | 74㎡ | 2 | 3억 9,000만 |
| 26.06.20 | 101㎡ | 2 | 5억 1,800만 |
| 26.06.15 | 101㎡ | 10 | 5억 2,000만 |
| 26.06.13 | 84㎡ | 13 | 4억 8,000만 |
| 26.06.12 | 74㎡ | 11 | 3억 9,900만 |
| 26.06.10 | 84㎡ | 13 | 4억 7,000만 |
| 26.05.14 | 84㎡ | 17 | 4억 5,000만 |
| 26.05.14 | 101㎡ | 6 | 해제5억 3,500만 |
| 26.05.14 | 101㎡ | 6 | 5억 3,500만 |
| 26.05.13 | 74㎡ | 16 | 4억 1,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 84㎡ | 16 | 월세5,000만 / 150만 |
| 26.10.19 | 84㎡ | 17 | 월세3,000만 / 170만 |
| 26.10.10 | 74㎡ | 28 | 전세3억 4,000만 |
| 26.10.01 | 84㎡ | 23 | 전세3억 |
| 26.09.28 | 101㎡ | 12 | 월세5,000만 / 170만 |
| 26.09.19 | 101㎡ | 9 | 전세4억 2,000만 |
| 26.09.19 | 101㎡ | 7 | 전세3억 6,000만 |
| 26.09.11 | 101㎡ | 12 | 월세5,000만 / 170만 |
| 26.08.28 | 84㎡ | 24 | 전세3억 6,000만 |
| 26.08.24 | 84㎡ | 8 | 월세5,000만 / 150만 |
| 26.08.24 | 84㎡ | 4 | 전세3억 5,000만 |
| 26.08.21 | 84㎡ | 23 | 전세3억 7,000만 |
| 26.08.20 | 101㎡ | 4 | 월세3,000만 / 170만 |
| 26.08.15 | 101㎡ | 2 | 월세5,000만 / 165만 |
| 26.08.12 | 84㎡ | 5 | 갱신월세2,000만 / 139만 |
| 26.08.11 | 74㎡ | 15 | 월세3,000만 / 130만 |
| 26.08.10 | 74㎡ | 12 | 월세2,000만 / 150만 |
| 26.08.04 | 84㎡ | 28 | 월세1억 2,000만 / 70만 |
| 26.08.04 | 101㎡ | 17 | 월세4,000만 / 160만 |