최근 매매 · 전용 84㎡
4.7억26.10.08최고가
5억26.05.11최근 전세
3.5억26.09.11전세가율 (최근 6개월)
63%최근 1년 매매 30건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 12건, 평균 4.7억 (직전 3개월 대비 -0.4%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
4억 7,000만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
2억 9,825만실거래 32건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 62㎡ | 3.8억26.08.21 | 3.8억26.08.03 | - | - |
| 74㎡ | 4.3억26.10.15 | 4.3억26.10.15 | 3.2억26.09.30 | 74% |
| 84㎡ | 4.7억26.10.08 | 5억26.05.11 | 3.5억26.09.11 | 63% |
| 99㎡ | 6.4억26.07.06 | 6.4억26.07.06 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 74㎡ | 27 | 4억 3,000만 |
| 26.10.08 | 84㎡ | 20 | 4억 7,000만 |
| 26.10.07 | 84㎡ | 27 | 4억 5,500만 |
| 26.10.01 | 84㎡ | 31 | 4억 8,000만 |
| 26.09.28 | 84㎡ | 20 | 4억 8,300만 |
| 26.09.22 | 84㎡ | 10 | 4억 5,000만 |
| 26.09.19 | 84㎡ | 18 | 4억 5,800만 |
| 26.09.18 | 84㎡ | 9 | 4억 8,000만 |
| 26.09.14 | 84㎡ | 25 | 4억 6,700만 |
| 26.09.05 | 84㎡ | 16 | 4억 7,000만 |
| 26.09.01 | 84㎡ | 31 | 4억 8,000만 |
| 26.08.21 | 62㎡ | 18 | 3억 7,500만 |
| 26.08.15 | 62㎡ | 4 | 3억 4,800만 |
| 26.08.07 | 84㎡ | 24 | 4억 5,500만 |
| 26.08.07 | 62㎡ | 21 | 3억 6,900만 |
| 26.08.06 | 84㎡ | 12 | 4억 7,500만 |
| 26.08.03 | 62㎡ | 27 | 3억 8,400만 |
| 26.07.22 | 62㎡ | 10 | 3억 8,300만 |
| 26.07.18 | 84㎡ | 8 | 4억 4,600만 |
| 26.07.16 | 84㎡ | 12 | 4억 6,300만 |
| 26.07.16 | 84㎡ | 14 | 4억 5,800만 |
| 26.07.15 | 84㎡ | 15 | 4억 6,000만 |
| 26.07.15 | 62㎡ | 17 | 3억 8,000만 |
| 26.07.06 | 99㎡ | 29 | 6억 4,000만 |
| 26.07.03 | 84㎡ | 14 | 4억 7,000만 |
| 26.07.02 | 84㎡ | 8 | 4억 5,000만 |
| 26.06.27 | 84㎡ | 19 | 4억 4,800만 |
| 26.06.22 | 84㎡ | 9 | 4억 6,000만 |
| 26.06.14 | 84㎡ | 30 | 4억 7,900만 |
| 26.06.14 | 84㎡ | 6 | 해제4억 7,500만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 74㎡ | 21 | 전세3억 2,000만 |
| 26.09.29 | 84㎡ | 3 | 갱신전세3억 450만 |
| 26.09.16 | 74㎡ | 19 | 월세6,000만 / 110만 |
| 26.09.11 | 84㎡ | 27 | 전세3억 4,650만 |
| 26.09.07 | 84㎡ | 15 | 전세2억 5,000만 |
| 26.08.22 | 62㎡ | 20 | 갱신전세2억 6,250만 |