최근 매매 · 전용 84㎡
4.5억26.10.08최고가
5억26.09.02최근 전세
3.8억26.10.07전세가율 (최근 6개월)
72%최근 1년 매매 26건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 8건, 평균 4.6억 (직전 3개월 대비 +1.1%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
4억 4,700만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
3억 8,000만실거래 30건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 2.2억26.09.12 | 2.2억26.09.12 | 1.9억26.09.17 | 88% |
| 49㎡ | 2.7억26.05.13 | 2.7억26.05.13 | - | - |
| 59㎡ | 3.9억26.05.28 | 3.9억26.05.28 | 3.1억26.09.22 | 79% |
| 84㎡ | 4.5억26.10.08 | 5억26.09.02 | 3.8억26.10.07 | 72% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.12 | 39㎡ | 11 | 직거래2억 1,000만 |
| 26.10.10 | 39㎡ | 14 | 직거래2억 500만 |
| 26.10.08 | 84㎡ | 3 | 4억 4,700만 |
| 26.10.06 | 84㎡ | 25 | 4억 6,900만 |
| 26.10.05 | 84㎡ | 2 | 4억 3,500만 |
| 26.09.27 | 84㎡ | 19 | 4억 7,000만 |
| 26.09.17 | 39㎡ | 8 | 직거래2억 1,000만 |
| 26.09.12 | 39㎡ | 22 | 2억 1,700만 |
| 26.09.02 | 84㎡ | 20 | 4억 9,500만 |
| 26.08.31 | 84㎡ | 15 | 4억 6,200만 |
| 26.08.18 | 84㎡ | 4 | 4억 2,000만 |
| 26.08.12 | 39㎡ | 13 | 2억 1,100만 |
| 26.08.11 | 84㎡ | 7 | 4억 6,400만 |
| 26.08.08 | 39㎡ | 6 | 2억 800만 |
| 26.07.30 | 84㎡ | 17 | 4억 7,000만 |
| 26.07.22 | 84㎡ | 12 | 4억 7,000만 |
| 26.07.16 | 39㎡ | 16 | 직거래2억 2,200만 |
| 26.07.16 | 39㎡ | 2 | 해제직거래2억 2,200만 |
| 26.07.16 | 39㎡ | 11 | 직거래2억 1,000만 |
| 26.07.04 | 84㎡ | 18 | 4억 7,500만 |
| 26.06.27 | 39㎡ | 3 | 해제2억 300만 |
| 26.06.25 | 84㎡ | 20 | 직거래4억 6,000만 |
| 26.06.22 | 39㎡ | 10 | 2억 1,000만 |
| 26.06.19 | 84㎡ | 6 | 4억 6,500만 |
| 26.06.13 | 84㎡ | 16 | 4억 5,500만 |
| 26.06.04 | 84㎡ | 10 | 4억 2,500만 |
| 26.06.03 | 84㎡ | 6 | 4억 5,000만 |
| 26.06.02 | 84㎡ | 5 | 4억 4,000만 |
| 26.05.29 | 84㎡ | 24 | 4억 6,200만 |
| 26.05.28 | 84㎡ | 11 | 4억 4,700만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 84㎡ | 19 | 전세3억 8,000만 |
| 26.09.22 | 59㎡ | 12 | 전세3억 1,000만 |
| 26.09.22 | 59㎡ | 14 | 월세1억 3,000만 / 80만 |
| 26.09.17 | 39㎡ | 15 | 전세1억 8,900만 |
| 26.09.14 | 39㎡ | 21 | 월세1,000만 / 75만 |
| 26.09.08 | 59㎡ | 14 | 갱신전세2억 9,400만 |
| 26.09.04 | 39㎡ | 1 | 전세1억 7,500만 |
| 26.08.28 | 39㎡ | 3 | 전세1억 8,500만 |
| 26.08.22 | 39㎡ | 13 | 갱신전세1억 9,000만 |
| 26.08.14 | 84㎡ | 25 | 전세3억 3,000만 |
| 26.08.12 | 84㎡ | 17 | 갱신전세3억 6,750만 |
| 26.08.10 | 84㎡ | 25 | 전세3억 3,000만 |
| 26.08.04 | 84㎡ | 3 | 갱신전세3억 3,000만 |
| 26.08.04 | 84㎡ | 3 | 전세3억 3,000만 |