최근 매매 · 전용 84㎡
6.9억26.10.16최고가
7억26.10.03최근 전세
4.5억26.09.20전세가율 (최근 6개월)
74%최근 1년 매매 22건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 9건, 평균 6.6억 (직전 3개월 대비 +7.9%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.10
6억 7,350만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
4억 6,000만실거래 25건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 5.7억26.10.16 | 5.7억26.10.16 | 3.5억26.10.15 | 68% |
| 84㎡ | 6.9억26.10.16 | 7억26.10.03 | 4.5억26.09.20 | 74% |
| 101㎡ | 7.4억26.10.09 | 7.5억26.05.23 | 5.1억26.08.01 | 78% |
| 114㎡ | 9.2억26.10.13 | 9.4억26.08.06 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 84㎡ | 47 | 6억 8,500만 |
| 26.10.16 | 74㎡ | 45 | 5억 7,400만 |
| 26.10.15 | 84㎡ | 18 | 6억 6,200만 |
| 26.10.13 | 114㎡ | 26 | 9억 2,000만 |
| 26.10.11 | 84㎡ | 19 | 6억 5,500만 |
| 26.10.09 | 101㎡ | 31 | 7억 4,300만 |
| 26.10.03 | 84㎡ | 22 | 7억 |
| 26.10.02 | 101㎡ | 21 | 6억 5,300만 |
| 26.09.23 | 74㎡ | 25 | 5억 6,500만 |
| 26.09.18 | 101㎡ | 9 | 6억 5,000만 |
| 26.09.12 | 74㎡ | 43 | 5억 7,400만 |
| 26.09.08 | 84㎡ | 33 | 6억 2,700만 |
| 26.09.02 | 84㎡ | 8 | 6억 800만 |
| 26.08.30 | 74㎡ | 15 | 5억 6,900만 |
| 26.08.28 | 84㎡ | 26 | 6억 5,000만 |
| 26.08.21 | 84㎡ | 25 | 6억 8,000만 |
| 26.08.08 | 74㎡ | 17 | 5억 6,750만 |
| 26.08.06 | 114㎡ | 52 | 9억 4,000만 |
| 26.08.01 | 84㎡ | 41 | 6억 5,900만 |
| 26.07.31 | 101㎡ | 15 | 6억 |
| 26.07.29 | 84㎡ | 17 | 6억 300만 |
| 26.07.29 | 84㎡ | 46 | 5억 9,500만 |
| 26.07.24 | 74㎡ | 3 | 5억 3,000만 |
| 26.07.20 | 74㎡ | 14 | 5억 6,000만 |
| 26.07.17 | 74㎡ | 12 | 5억 4,800만 |
| 26.07.16 | 101㎡ | 7 | 6억 2,300만 |
| 26.07.10 | 114㎡ | 23 | 8억 8,500만 |
| 26.07.10 | 84㎡ | 34 | 해제6억 4,250만 |
| 26.07.10 | 84㎡ | 34 | 6억 4,250만 |
| 26.07.03 | 84㎡ | 43 | 6억 1,300만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 74㎡ | 33 | 전세3억 5,000만 |
| 26.10.14 | 84㎡ | 7 | 월세4억 / 50만 |
| 26.09.28 | 74㎡ | 46 | 월세1억 / 110만 |
| 26.09.20 | 84㎡ | 33 | 전세4억 5,000만 |
| 26.09.18 | 84㎡ | 43 | 전세4억 8,000만 |
| 26.09.16 | 84㎡ | 7 | 전세4억 6,000만 |
| 26.09.08 | 101㎡ | 22 | 갱신월세1억 / 150만 |
| 26.09.06 | 84㎡ | 22 | 월세2,000만 / 175만 |
| 26.08.25 | 84㎡ | 30 | 갱신전세4억 2,000만 |
| 26.08.21 | 84㎡ | 28 | 갱신전세4억 950만 |
| 26.08.21 | 114㎡ | 18 | 월세3,000만 / 270만 |
| 26.08.10 | 74㎡ | 5 | 전세4억 |
| 26.08.10 | 84㎡ | 37 | 월세4,000만 / 160만 |
| 26.08.04 | 101㎡ | 20 | 월세5억 / 20만 |
| 26.08.01 | 101㎡ | 39 | 전세5억 1,000만 |