최근 매매 · 전용 58㎡
5.7억26.08.24최고가
5.7억26.08.24최근 전세
-전세가율 (최근 6개월)
-최근 1년 매매 6건전용 58㎡ 기준 최근 3개월 매매 2건, 평균 5.1억 (직전 3개월 대비 -1.2%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.08
5억 1,250만실거래 6건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 41㎡ | 3.9억26.08.15 | 4억26.06.24 | 2.8억26.09.11 | 71% |
| 51㎡ | 5.4억26.09.22 | 5.4억26.09.22 | 3.5억26.09.29 | 73% |
| 58㎡ | 5.7억26.08.24 | 5.7억26.08.24 | - | - |
| 59㎡ | 5.9억26.08.08 | 5.9억26.08.08 | - | - |
| 66㎡ | 6억26.09.21 | 6.3억26.05.12 | - | - |
| 67㎡ | 5.8억26.08.27 | 5.8억26.08.27 | 4억26.10.19 | 71% |
| 84㎡ | 8억26.05.23 | 8억26.05.23 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 51㎡ | 6 | 5억 3,800만 |
| 26.09.21 | 66㎡ | 1 | 6억 |
| 26.08.27 | 67㎡ | 1 | 5억 7,700만 |
| 26.08.24 | 58㎡ | 11 | 5억 6,500만 |
| 26.08.15 | 41㎡ | 10 | 3억 9,000만 |
| 26.08.08 | 51㎡ | 6 | 4억 9,000만 |
| 26.08.08 | 59㎡ | 11 | 5억 9,000만 |
| 26.08.06 | 58㎡ | 1 | 4억 6,000만 |
| 26.08.04 | 51㎡ | 1 | 4억 1,700만 |
| 26.07.29 | 58㎡ | 8 | 5억 4,000만 |
| 26.07.14 | 58㎡ | 15 | 해제5억 3,000만 |
| 26.07.14 | 58㎡ | 15 | 5억 3,000만 |
| 26.07.04 | 51㎡ | 14 | 4억 8,700만 |
| 26.06.24 | 41㎡ | 5 | 4억 |
| 26.06.20 | 51㎡ | 13 | 4억 7,700만 |
| 26.06.17 | 58㎡ | 6 | 4억 8,000만 |
| 26.05.23 | 84㎡ | 10 | 7억 9,500만 |
| 26.05.13 | 58㎡ | 2 | 5억 2,500만 |
| 26.05.12 | 59㎡ | 1 | 4억 6,500만 |
| 26.05.12 | 51㎡ | 5 | 4억 4,500만 |
| 26.05.12 | 66㎡ | 13 | 6억 2,700만 |
| 26.05.06 | 59㎡ | 2 | 4억 9,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 67㎡ | 2 | 전세4억 |
| 26.10.10 | 84㎡ | 9 | 갱신전세4억 500만 |
| 26.10.01 | 58㎡ | 13 | 갱신전세3억 1,500만 |
| 26.09.29 | 41㎡ | 9 | 갱신전세2억 1,000만 |
| 26.09.29 | 41㎡ | 9 | 갱신전세2억 1,000만 |
| 26.09.29 | 51㎡ | 15 | 전세3억 5,000만 |
| 26.09.11 | 41㎡ | 12 | 전세2억 8,000만 |
| 26.09.11 | 41㎡ | 12 | 전세2억 8,000만 |
| 26.09.10 | 84㎡ | 6 | 월세1억 / 150만 |
| 26.08.24 | 84㎡ | 1 | 갱신월세2억 / 30만 |
| 26.08.10 | 67㎡ | 5 | 전세4억 2,000만 |
| 26.08.08 | 58㎡ | 11 | 갱신전세3억 2,500만 |