최근 매매 · 전용 46㎡
5억26.08.27최고가
5.2억26.07.06최근 전세
-전세가율 (최근 6개월)
-최근 1년 매매 2건전용 46㎡ 기준 최근 3개월 매매 1건, 평균 5억 (직전 3개월 대비 -3.3%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.08
5억실거래 2건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 37㎡ | 4.2억26.05.23 | 4.2억26.05.23 | - | - |
| 46㎡ | 5억26.08.27 | 5.2억26.07.06 | - | - |
| 48㎡ | - | - | 3.9억26.08.01 | - |
| 52㎡ | 5.1억26.05.18 | 5.1억26.05.18 | - | - |
| 53㎡ | - | - | - | - |
| 54㎡ | 5.9억26.09.22 | 5.9억26.09.22 | - | - |
| 59㎡ | 5.5억26.06.14 | 5.5억26.06.14 | - | - |
| 60㎡ | 6억26.05.07 | 6억26.05.07 | - | - |
| 67㎡ | 6억26.06.14 | 6억26.06.14 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 54㎡ | 16 | 5억 9,000만 |
| 26.08.27 | 46㎡ | 12 | 5억 |
| 26.07.06 | 46㎡ | 7 | 5억 1,700만 |
| 26.06.14 | 67㎡ | 10 | 6억 |
| 26.06.14 | 59㎡ | 5 | 5억 5,000만 |
| 26.05.23 | 37㎡ | 5 | 4억 2,000만 |
| 26.05.18 | 52㎡ | 15 | 5억 1,000만 |
| 26.05.07 | 60㎡ | 16 | 5억 9,950만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 64㎡ | 18 | 갱신전세4억 7,250만 |
| 26.09.12 | 53㎡ | 5 | 월세2억 / 80만 |
| 26.09.12 | 46㎡ | 5 | 갱신월세2억 5,000만 / 20만 |
| 26.08.01 | 48㎡ | 8 | 전세3억 9,000만 |