최근 매매 · 전용 134㎡
16억26.09.30최고가
16억26.09.30최근 전세
-전세가율 (최근 6개월)
-최근 1년 매매 9건전용 134㎡ 기준 최근 3개월 매매 3건, 평균 15.1억 (직전 3개월 대비 +9.1%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
15억 3,250만실거래 9건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 12.5억26.09.11 | 12.5억26.05.30 | 7.5억26.10.09 | 60% |
| 85㎡ | 13.5억26.09.28 | 13.7억26.08.20 | 6.8억26.10.09 | 58% |
| 119㎡ | 10억26.08.22 | 13.9억26.05.28 | - | - |
| 134㎡ | 16억26.09.30 | 16억26.09.30 | - | - |
| 165㎡ | 14.1억26.08.07 | 15억26.06.27 | - | - |
| 233㎡ | 17억26.07.28 | 17억26.07.28 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 134㎡ | 15 | 16억 |
| 26.09.28 | 85㎡ | 4 | 12억 4,500만 |
| 26.09.28 | 85㎡ | 18 | 13억 5,000만 |
| 26.09.11 | 84㎡ | 8 | 12억 5,000만 |
| 26.09.11 | 134㎡ | 16 | 14억 6,500만 |
| 26.08.22 | 119㎡ | 13 | 10억 |
| 26.08.20 | 85㎡ | 20 | 13억 7,000만 |
| 26.08.13 | 85㎡ | 2 | 12억 7,500만 |
| 26.08.12 | 134㎡ | 8 | 14억 7,500만 |
| 26.08.07 | 165㎡ | 18 | 14억 1,000만 |
| 26.07.28 | 233㎡ | 19 | 17억 |
| 26.07.21 | 165㎡ | 8 | 14억 3,000만 |
| 26.07.16 | 134㎡ | 3 | 13억 9,000만 |
| 26.06.27 | 165㎡ | 7 | 15억 |
| 26.06.27 | 84㎡ | 19 | 12억 |
| 26.06.25 | 165㎡ | 4 | 15억 |
| 26.06.22 | 85㎡ | 12 | 12억 4,000만 |
| 26.06.13 | 85㎡ | 16 | 12억 8,000만 |
| 26.06.11 | 134㎡ | 14 | 14억 3,000만 |
| 26.06.04 | 85㎡ | 10 | 12억 8,000만 |
| 26.05.30 | 84㎡ | 9 | 12억 5,300만 |
| 26.05.30 | 165㎡ | 1 | 13억 6,000만 |
| 26.05.28 | 119㎡ | 8 | 해제13억 8,500만 |
| 26.05.28 | 119㎡ | 8 | 13억 8,500만 |
| 26.05.23 | 134㎡ | 4 | 12억 6,500만 |
| 26.05.23 | 134㎡ | 10 | 13억 8,800만 |
| 26.05.22 | 165㎡ | 8 | 14억 1,500만 |
| 26.05.15 | 134㎡ | 10 | 13억 9,000만 |
| 26.05.04 | 134㎡ | 19 | 13억 6,500만 |
| 26.05.01 | 165㎡ | 10 | 12억 5,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 84㎡ | 3 | 전세7억 5,000만 |
| 26.10.09 | 85㎡ | 10 | 전세6억 8,000만 |
| 26.10.08 | 84㎡ | 17 | 갱신월세6억 6,000만 / 30만 |
| 26.10.03 | 85㎡ | 7 | 갱신전세6억 2,000만 |
| 26.10.02 | 85㎡ | 4 | 갱신월세4억 / 90만 |
| 26.10.02 | 134㎡ | 13 | 갱신전세8억 9,250만 |
| 26.09.30 | 134㎡ | 12 | 갱신월세2억 5,000만 / 231만 |
| 26.09.19 | 134㎡ | 1 | 갱신월세2억 / 256만 |
| 26.09.17 | 85㎡ | 7 | 갱신월세6억 / 12만 |
| 26.09.12 | 85㎡ | 13 | 전세8억 |
| 26.09.07 | 134㎡ | 5 | 월세3억 / 250만 |
| 26.09.05 | 165㎡ | 19 | 월세8억 5,000만 / 60만 |
| 26.09.05 | 85㎡ | 8 | 월세3억 / 200만 |
| 26.08.26 | 85㎡ | 5 | 갱신전세6억 5,000만 |
| 26.08.17 | 134㎡ | 11 | 갱신전세7억 6,000만 |
| 26.08.10 | 134㎡ | 15 | 갱신전세9억 2,000만 |
| 26.08.08 | 165㎡ | 13 | 월세3억 / 300만 |
| 26.08.08 | 85㎡ | 9 | 갱신전세6억 6,000만 |
| 26.08.07 | 85㎡ | 16 | 월세6억 / 80만 |
| 26.08.07 | 85㎡ | 16 | 월세6억 / 80만 |
| 26.08.05 | 84㎡ | 7 | 갱신월세3억 / 150만 |