최근 매매 · 전용 83㎡
11억26.09.24최고가
11.9억26.09.17최근 전세
-전세가율 (최근 6개월)
-최근 1년 매매 10건전용 83㎡ 기준 최근 3개월 매매 2건, 평균 11.5억 (직전 3개월 대비 +9.0%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
11억 4,500만실거래 10건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 37㎡ | 6.9억26.07.16 | 7.2억26.06.09 | 2.3억26.09.16 | 34% |
| 52㎡ | 8.9억26.08.17 | 8.9억26.08.17 | 3.5억26.10.05 | 43% |
| 66㎡ | 10.3억26.07.09 | 10.3억26.07.09 | 2.9억26.09.12 | 33% |
| 83㎡ | 11억26.09.24 | 11.9억26.09.17 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.24 | 83㎡ | 4 | 11억 |
| 26.09.21 | 52㎡ | 13 | 해제8억 8,000만 |
| 26.09.17 | 83㎡ | 9 | 11억 9,000만 |
| 26.08.17 | 52㎡ | 3 | 8억 9,000만 |
| 26.07.18 | 83㎡ | 12 | 10억 |
| 26.07.16 | 37㎡ | 7 | 6억 9,000만 |
| 26.07.15 | 37㎡ | 2 | 6억 9,000만 |
| 26.07.11 | 37㎡ | 12 | 7억 |
| 26.07.09 | 66㎡ | 9 | 10억 2,500만 |
| 26.07.06 | 66㎡ | 3 | 9억 8,600만 |
| 26.07.04 | 66㎡ | 3 | 10억 1,300만 |
| 26.06.25 | 83㎡ | 5 | 11억 |
| 26.06.18 | 37㎡ | 10 | 6억 5,000만 |
| 26.06.16 | 83㎡ | 6 | 11억 |
| 26.06.15 | 52㎡ | 11 | 8억 2,000만 |
| 26.06.09 | 37㎡ | 8 | 7억 1,500만 |
| 26.06.09 | 52㎡ | 2 | 8억 3,800만 |
| 26.05.28 | 37㎡ | 10 | 6억 5,500만 |
| 26.05.25 | 83㎡ | 13 | 10억 5,000만 |
| 26.05.24 | 66㎡ | 10 | 9억 7,000만 |
| 26.05.15 | 83㎡ | 7 | 10억 4,000만 |
| 26.05.13 | 83㎡ | 8 | 10억 6,000만 |
| 26.05.13 | 52㎡ | 6 | 8억 2,000만 |
| 26.05.12 | 66㎡ | 9 | 9억 3,000만 |
| 26.05.11 | 37㎡ | 11 | 6억 6,000만 |
| 26.05.09 | 52㎡ | 13 | 8억 |
| 26.05.08 | 83㎡ | 5 | 9억 6,000만 |
| 26.05.07 | 37㎡ | 7 | 6억 6,500만 |
| 26.05.04 | 83㎡ | 6 | 10억 |
| 26.05.02 | 37㎡ | 1 | 6억 4,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 37㎡ | 11 | 월세2,000만 / 85만 |
| 26.10.14 | 83㎡ | 10 | 갱신월세4억 / 40만 |
| 26.10.05 | 52㎡ | 6 | 전세3억 5,000만 |
| 26.10.02 | 83㎡ | 9 | 월세3억 5,000만 / 47만 |
| 26.09.28 | 52㎡ | 1 | 전세3억 5,000만 |
| 26.09.22 | 66㎡ | 1 | 갱신전세2억 9,000만 |
| 26.09.18 | 52㎡ | 3 | 전세3억 5,000만 |
| 26.09.16 | 37㎡ | 13 | 갱신전세2억 948만 |
| 26.09.16 | 37㎡ | 4 | 전세2억 3,000만 |
| 26.09.13 | 52㎡ | 6 | 월세2억 6,000만 / 30만 |
| 26.09.12 | 66㎡ | 7 | 전세2억 9,000만 |
| 26.09.05 | 66㎡ | 1 | 갱신전세3억 6,500만 |
| 26.09.05 | 66㎡ | 1 | 전세3억 6,500만 |
| 26.08.30 | 52㎡ | 4 | 갱신전세2억 9,000만 |
| 26.08.15 | 37㎡ | 12 | 갱신월세1억 3,000만 / 50만 |
| 26.08.11 | 83㎡ | 12 | 갱신전세3억 5,280만 |
| 26.08.08 | 52㎡ | 6 | 전세2억 9,400만 |
| 26.08.06 | 52㎡ | 11 | 전세3억 |
| 26.08.04 | 37㎡ | 7 | 월세2,000만 / 85만 |