최근 매매 · 전용 38㎡
4.5억26.09.29최고가
4.5억26.09.29최근 전세
2.3억26.09.17전세가율 (최근 6개월)
58%최근 1년 매매 13건전용 38㎡ 기준 최근 3개월 매매 5건, 평균 4.2억 (직전 3개월 대비 +8.8%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
4억 4,650만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
2억 2,000만실거래 16건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 38㎡ | 4.5억26.09.29 | 4.5억26.09.29 | 2.3억26.09.17 | 58% |
| 44㎡ | 5.5억26.09.23 | 5.5억26.09.23 | - | - |
| 59㎡ | 6.6억26.08.07 | 6.8억26.07.17 | - | - |
| 76㎡ | 7.7억26.09.12 | 7.7억26.09.12 | 3.7억26.08.29 | 49% |
| 84㎡ | 7.9억26.05.29 | 7.9억26.05.29 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.29 | 38㎡ | 11 | 4억 5,000만 |
| 26.09.23 | 44㎡ | 11 | 5억 5,000만 |
| 26.09.15 | 38㎡ | 12 | 4억 4,300만 |
| 26.09.12 | 44㎡ | 6 | 4억 9,000만 |
| 26.09.12 | 76㎡ | 11 | 7억 7,000만 |
| 26.08.22 | 38㎡ | 7 | 4억 2,000만 |
| 26.08.12 | 44㎡ | 4 | 4억 6,000만 |
| 26.08.11 | 76㎡ | 5 | 7억 3,500만 |
| 26.08.11 | 38㎡ | 1 | 3억 9,700만 |
| 26.08.07 | 59㎡ | 6 | 6억 5,500만 |
| 26.08.06 | 38㎡ | 9 | 4억 1,000만 |
| 26.07.17 | 59㎡ | 7 | 6억 7,800만 |
| 26.07.03 | 38㎡ | 8 | 3억 9,800만 |
| 26.06.23 | 38㎡ | 3 | 4억 1,500만 |
| 26.06.12 | 38㎡ | 7 | 4억 |
| 26.06.09 | 38㎡ | 10 | 3억 9,900만 |
| 26.06.06 | 44㎡ | 14 | 4억 8,000만 |
| 26.06.05 | 44㎡ | 10 | 4억 7,000만 |
| 26.06.01 | 38㎡ | 8 | 3억 9,700만 |
| 26.05.29 | 84㎡ | 9 | 7억 9,300만 |
| 26.05.27 | 38㎡ | 9 | 3억 7,500만 |
| 26.05.23 | 38㎡ | 13 | 3억 7,500만 |
| 26.05.21 | 44㎡ | 9 | 4억 9,000만 |
| 26.05.05 | 59㎡ | 4 | 5억 3,000만 |
| 26.05.04 | 38㎡ | 4 | 3억 6,700만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 38㎡ | 12 | 월세2,000만 / 80만 |
| 26.09.22 | 59㎡ | 7 | 갱신전세2억 9,500만 |
| 26.09.17 | 38㎡ | 7 | 전세2억 3,000만 |
| 26.09.07 | 38㎡ | 1 | 월세5,000만 / 75만 |
| 26.09.01 | 38㎡ | 11 | 전세2억 1,000만 |
| 26.08.30 | 38㎡ | 15 | 갱신전세1억 8,000만 |
| 26.08.29 | 76㎡ | 11 | 전세3억 6,750만 |
| 26.08.12 | 38㎡ | 15 | 전세2억 3,500만 |
| 26.08.11 | 59㎡ | 5 | 월세2억 / 30만 |
| 26.08.09 | 38㎡ | 2 | 월세3,700만 / 70만 |
| 26.08.06 | 38㎡ | 2 | 월세1,000만 / 85만 |