최근 매매 · 전용 158㎡
23억26.08.27최고가
23억26.08.27최근 전세
-전세가율 (최근 6개월)
-최근 1년 매매 2건전용 158㎡ 기준 최근 3개월 매매 1건, 평균 23억 (직전 3개월 대비 +15.0%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.08
23억실거래 2건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 147㎡ | 22.5억26.08.06 | 22.5억26.08.06 | - | - |
| 148㎡ | 21.2억26.07.13 | 21.2억26.07.13 | - | - |
| 158㎡ | 23억26.08.27 | 23억26.08.27 | - | - |
| 170㎡ | 23억26.07.13 | 23억26.07.13 | - | - |
| 208㎡ | 22.9억26.06.01 | 22.9억26.06.01 | 14억26.09.15 | 61% |
| 211㎡ | - | - | - | - |
| 244㎡ | 32억26.09.30 | 32억26.09.30 | 8억26.09.04 | 25% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.30 | 244㎡ | 9 | 32억 |
| 26.08.27 | 158㎡ | 6 | 23억 |
| 26.08.06 | 147㎡ | 6 | 22억 5,000만 |
| 26.07.13 | 158㎡ | 9 | 20억 |
| 26.07.13 | 148㎡ | 16 | 21억 2,000만 |
| 26.07.13 | 170㎡ | 18 | 23억 |
| 26.06.23 | 147㎡ | 20 | 22억 4,000만 |
| 26.06.01 | 208㎡ | 20 | 22억 9,000만 |
| 26.05.04 | 208㎡ | 19 | 직거래20억 8,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 208㎡ | 9 | 전세14억 |
| 26.09.14 | 170㎡ | 27 | 월세9억 / 200만 |
| 26.09.11 | 208㎡ | 24 | 월세12억 5,000만 / 200만 |
| 26.09.04 | 208㎡ | 11 | 월세5억 / 500만 |
| 26.09.04 | 244㎡ | 19 | 전세8억 |
| 26.08.20 | 211㎡ | 6 | 월세5억 / 440만 |