최근 매매 · 전용 84㎡
7.5억26.09.20최고가
7.5억26.09.20최근 전세
4.7억26.10.11전세가율 (최근 6개월)
68%최근 1년 매매 22건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 11건, 평균 6.9억 (직전 3개월 대비 +7.1%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
7억 1,700만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
4억 7,000만실거래 28건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 52㎡ | 5.4억26.09.22 | 5.4억26.09.22 | 2.9억26.10.15 | 64% |
| 78㎡ | 6.2억26.09.02 | 6.2억26.09.02 | - | - |
| 84㎡ | 7.5억26.09.20 | 7.5억26.09.20 | 4.7억26.10.11 | 68% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.22 | 52㎡ | 8 | 5억 3,700만 |
| 26.09.20 | 84㎡ | 12 | 7억 5,000만 |
| 26.09.19 | 84㎡ | 19 | 7억 2,400만 |
| 26.09.19 | 84㎡ | 8 | 7억 1,000만 |
| 26.09.12 | 52㎡ | 15 | 5억 900만 |
| 26.09.11 | 84㎡ | 3 | 6억 9,000만 |
| 26.09.10 | 52㎡ | 12 | 5억 1,500만 |
| 26.09.09 | 84㎡ | 12 | 7억 2,500만 |
| 26.09.07 | 84㎡ | 10 | 7억 1,000만 |
| 26.09.02 | 78㎡ | 14 | 6억 2,200만 |
| 26.08.30 | 84㎡ | 1 | 6억 2,000만 |
| 26.08.25 | 84㎡ | 19 | 6억 9,500만 |
| 26.08.22 | 84㎡ | 2 | 6억 1,000만 |
| 26.08.17 | 52㎡ | 2 | 4억 5,500만 |
| 26.08.17 | 84㎡ | 7 | 7억 2,500만 |
| 26.08.13 | 52㎡ | 10 | 4억 7,150만 |
| 26.08.11 | 84㎡ | 25 | 6억 6,000만 |
| 26.08.10 | 52㎡ | 7 | 4억 7,750만 |
| 26.08.10 | 52㎡ | 7 | 해제4억 7,750만 |
| 26.07.29 | 84㎡ | 18 | 7억 |
| 26.07.18 | 52㎡ | 4 | 4억 9,000만 |
| 26.07.14 | 84㎡ | 1 | 5억 7,500만 |
| 26.07.11 | 84㎡ | 1 | 6억 2,800만 |
| 26.07.11 | 52㎡ | 4 | 4억 4,300만 |
| 26.07.05 | 78㎡ | 3 | 5억 9,000만 |
| 26.07.04 | 78㎡ | 11 | 6억 1,000만 |
| 26.06.28 | 84㎡ | 19 | 6억 6,000만 |
| 26.06.27 | 84㎡ | 10 | 7억 |
| 26.06.22 | 52㎡ | 6 | 4억 6,000만 |
| 26.06.19 | 84㎡ | 16 | 6억 8,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.15 | 52㎡ | 6 | 전세2억 9,000만 |
| 26.10.11 | 84㎡ | 12 | 전세4억 7,000만 |
| 26.10.01 | 84㎡ | 2 | 갱신전세4억 5,000만 |
| 26.10.01 | 52㎡ | 1 | 전세3억 2,000만 |
| 26.09.15 | 84㎡ | 12 | 갱신월세3억 / 35만 |
| 26.09.14 | 84㎡ | 10 | 전세4억 5,000만 |
| 26.09.12 | 52㎡ | 13 | 월세2,000만 / 95만 |
| 26.09.07 | 52㎡ | 2 | 갱신전세2억 8,700만 |
| 26.09.01 | 78㎡ | 2 | 갱신전세3억 6,980만 |
| 26.08.14 | 84㎡ | 1 | 전세4억 4,000만 |
| 26.08.14 | 84㎡ | 1 | 전세4억 4,000만 |
| 26.08.11 | 84㎡ | 17 | 전세4억 7,000만 |
| 26.08.11 | 84㎡ | 17 | 전세4억 7,000만 |
| 26.08.07 | 84㎡ | 12 | 월세1억 / 140만 |