최근 매매 · 전용 84㎡
4.2억26.09.19최고가
4.2억26.09.19최근 전세
3억26.10.06전세가율 (최근 6개월)
73%최근 1년 매매 16건전용 84㎡ 기준 최근 3개월 매매 3건, 평균 4.1억 (직전 3개월 대비 +2.3%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
4억 1,700만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
3억실거래 18건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 66㎡ | 3.6억26.09.04 | 3.7억26.08.28 | 2.5억26.10.03 | 67% |
| 74㎡ | 3.8억26.09.28 | 3.9억26.07.30 | - | - |
| 84㎡ | 4.2억26.09.19 | 4.2억26.09.19 | 3억26.10.06 | 73% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 74㎡ | 25 | 3억 7,800만 |
| 26.09.19 | 84㎡ | 17 | 4억 2,000만 |
| 26.09.12 | 84㎡ | 24 | 4억 1,400만 |
| 26.09.04 | 66㎡ | 10 | 3억 6,000만 |
| 26.08.28 | 66㎡ | 17 | 3억 6,900만 |
| 26.08.25 | 66㎡ | 9 | 3억 6,300만 |
| 26.08.13 | 84㎡ | 19 | 4억 1,000만 |
| 26.07.30 | 74㎡ | 22 | 3억 8,500만 |
| 26.07.27 | 66㎡ | 16 | 3억 5,300만 |
| 26.07.18 | 84㎡ | 15 | 4억 1,400만 |
| 26.07.17 | 74㎡ | 3 | 해제3억 6,500만 |
| 26.07.17 | 74㎡ | 3 | 3억 6,500만 |
| 26.07.14 | 84㎡ | 2 | 3억 9,800만 |
| 26.07.10 | 84㎡ | 20 | 4억 |
| 26.07.09 | 84㎡ | 9 | 4억 |
| 26.07.09 | 66㎡ | 16 | 해제3억 6,300만 |
| 26.07.09 | 66㎡ | 16 | 3억 6,300만 |
| 26.07.04 | 84㎡ | 13 | 4억 1,000만 |
| 26.07.04 | 66㎡ | 23 | 3억 6,500만 |
| 26.06.29 | 74㎡ | 8 | 3억 7,100만 |
| 26.06.27 | 84㎡ | 6 | 4억 500만 |
| 26.06.20 | 84㎡ | 17 | 4억 1,700만 |
| 26.06.19 | 84㎡ | 7 | 3억 9,700만 |
| 26.06.13 | 84㎡ | 8 | 4억 1,000만 |
| 26.06.05 | 66㎡ | 19 | 3억 5,300만 |
| 26.06.05 | 74㎡ | 3 | 3억 6,100만 |
| 26.06.04 | 66㎡ | 11 | 직거래3억 6,000만 |
| 26.06.03 | 84㎡ | 13 | 4억 1,500만 |
| 26.06.03 | 74㎡ | 16 | 3억 7,500만 |
| 26.05.28 | 66㎡ | 15 | 3억 6,400만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 84㎡ | 7 | 전세3억 |
| 26.10.03 | 66㎡ | 2 | 전세2억 5,000만 |
| 26.09.27 | 66㎡ | 14 | 전세2억 4,000만 |
| 26.09.23 | 84㎡ | 5 | 전세3억 |
| 26.09.22 | 84㎡ | 7 | 월세4,000만 / 120만 |
| 26.09.18 | 84㎡ | 12 | 갱신전세2억 6,250만 |
| 26.09.15 | 84㎡ | 11 | 월세5,000만 / 130만 |
| 26.09.08 | 66㎡ | 7 | 월세3,000만 / 125만 |
| 26.09.05 | 84㎡ | 19 | 갱신전세2억 3,100만 |
| 26.09.04 | 84㎡ | 6 | 갱신전세2억 6,250만 |
| 26.09.03 | 66㎡ | 4 | 갱신전세2억 4,150만 |
| 26.09.01 | 74㎡ | 15 | 월세3,000만 / 110만 |
| 26.08.29 | 66㎡ | 5 | 갱신전세2억 1,000만 |
| 26.08.29 | 84㎡ | 24 | 갱신전세2억 6,250만 |
| 26.08.25 | 74㎡ | 3 | 월세3,000만 / 110만 |
| 26.08.22 | 84㎡ | 7 | 갱신월세1억 4,500만 / 60만 |
| 26.08.21 | 84㎡ | 21 | 월세2억 2,000만 / 40만 |
| 26.08.13 | 84㎡ | 20 | 월세3억 2,000만 / 20만 |
| 26.08.10 | 84㎡ | 17 | 월세3,000만 / 140만 |