최근 매매 · 전용 44㎡
5.4억26.07.31최고가
5.6억26.07.11최근 전세
3억26.10.10전세가율 (최근 6개월)
59%최근 1년 매매 10건전용 44㎡ 기준 최근 3개월 매매 거래는 없고, 마지막 매매가는 5.4억입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.07
5억 3,850만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
3억실거래 12건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 35㎡ | 4.5억26.08.19 | 4.5억26.08.19 | 2.3억26.09.12 | 60% |
| 44㎡ | 5.4억26.07.31 | 5.6억26.07.11 | 3억26.10.10 | 59% |
| 45㎡ | 5.5억26.07.16 | 5.5억26.07.16 | 2.8억26.09.14 | 61% |
| 59㎡ | 6.1억26.05.08 | 6.1억26.05.08 | 3.8억26.09.23 | 62% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.08.19 | 35㎡ | 11 | 4억 5,000만 |
| 26.07.31 | 44㎡ | 9 | 5억 4,000만 |
| 26.07.31 | 44㎡ | 13 | 5억 3,700만 |
| 26.07.16 | 45㎡ | 3 | 5억 4,700만 |
| 26.07.14 | 44㎡ | 15 | 5억 1,500만 |
| 26.07.11 | 44㎡ | 10 | 5억 6,000만 |
| 26.06.18 | 44㎡ | 9 | 5억 2,000만 |
| 26.05.30 | 35㎡ | 1 | 3억 5,000만 |
| 26.05.26 | 44㎡ | 2 | 4억 6,700만 |
| 26.05.23 | 44㎡ | 2 | 4억 8,000만 |
| 26.05.22 | 44㎡ | 2 | 4억 7,000만 |
| 26.05.20 | 35㎡ | 13 | 3억 9,000만 |
| 26.05.20 | 45㎡ | 12 | 4억 9,800만 |
| 26.05.19 | 35㎡ | 3 | 3억 9,500만 |
| 26.05.19 | 45㎡ | 5 | 4억 8,900만 |
| 26.05.18 | 45㎡ | 5 | 4억 6,000만 |
| 26.05.14 | 35㎡ | 5 | 3억 7,800만 |
| 26.05.14 | 35㎡ | 1 | 3억 4,800만 |
| 26.05.14 | 44㎡ | 6 | 4억 7,400만 |
| 26.05.12 | 45㎡ | 10 | 4억 9,500만 |
| 26.05.08 | 45㎡ | 5 | 4억 8,400만 |
| 26.05.08 | 59㎡ | 3 | 6억 1,000만 |
| 26.05.08 | 45㎡ | 13 | 4억 9,500만 |
| 26.05.07 | 44㎡ | 10 | 4억 9,500만 |
| 26.05.06 | 45㎡ | 8 | 4억 8,800만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 44㎡ | 9 | 전세3억 |
| 26.10.09 | 44㎡ | 11 | 월세5,000만 / 100만 |
| 26.10.08 | 35㎡ | 10 | 갱신월세9,000만 / 15만 |
| 26.09.23 | 59㎡ | 8 | 전세3억 8,000만 |
| 26.09.22 | 35㎡ | 12 | 갱신전세2억 4,600만 |
| 26.09.17 | 44㎡ | 9 | 전세3억 |
| 26.09.14 | 45㎡ | 11 | 전세2억 8,000만 |
| 26.09.12 | 35㎡ | 6 | 전세2억 3,000만 |
| 26.09.12 | 44㎡ | 3 | 월세2,000만 / 115만 |
| 26.09.10 | 45㎡ | 14 | 전세3억 |
| 26.09.08 | 35㎡ | 2 | 갱신전세2억 2,000만 |
| 26.09.08 | 35㎡ | 2 | 갱신전세2억 2,000만 |
| 26.09.04 | 45㎡ | 13 | 월세2억 7,000만 / 10만 |
| 26.08.19 | 35㎡ | 3 | 월세2,000만 / 80만 |
| 26.08.18 | 45㎡ | 7 | 전세3억 |
| 26.08.10 | 44㎡ | 14 | 갱신전세2억 7,300만 |