최근 매매 · 전용 96㎡
8.2억26.09.12최고가
8.9억26.06.30최근 전세
6억26.10.17전세가율 (최근 6개월)
69%최근 1년 매매 10건전용 96㎡ 기준 최근 3개월 매매 1건, 평균 8.2억 (직전 3개월 대비 +0.7%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
8억 2,000만최근 전세 월 중위가 · 2026.10
5억 7,500만실거래 13건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 8.2억26.09.19 | 8.2억26.09.19 | - | - |
| 75㎡ | 8.6억26.10.01 | 8.6억26.10.01 | 4.9억26.10.13 | 59% |
| 76㎡ | 8.3억26.10.13 | 8.3억26.10.13 | - | - |
| 80㎡ | 8.8억26.08.31 | 8.8억26.08.31 | 5억26.10.19 | 70% |
| 96㎡ | 8.2억26.09.12 | 8.9억26.06.30 | 6억26.10.17 | 69% |
| 112㎡ | 8.5억26.06.30 | 9.4억26.06.29 | 4억26.09.26 | 47% |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 76㎡ | 27 | 8억 2,500만 |
| 26.10.08 | 76㎡ | 24 | 직거래5억 4,200만 |
| 26.10.01 | 75㎡ | 20 | 8억 5,500만 |
| 26.10.01 | 75㎡ | 2 | 7억 6,500만 |
| 26.09.19 | 74㎡ | 31 | 8억 2,000만 |
| 26.09.12 | 96㎡ | 7 | 8억 2,000만 |
| 26.09.10 | 75㎡ | 14 | 8억 4,000만 |
| 26.09.10 | 75㎡ | 2 | 7억 6,500만 |
| 26.08.31 | 80㎡ | 16 | 8억 8,000만 |
| 26.08.22 | 74㎡ | 21 | 8억 2,000만 |
| 26.07.24 | 76㎡ | 6 | 7억 9,000만 |
| 26.07.02 | 74㎡ | 11 | 7억 7,000만 |
| 26.06.30 | 76㎡ | 22 | 7억 5,000만 |
| 26.06.30 | 96㎡ | 1 | 7억 9,700만 |
| 26.06.30 | 112㎡ | 27 | 8억 5,000만 |
| 26.06.30 | 75㎡ | 3 | 7억 1,000만 |
| 26.06.30 | 96㎡ | 12 | 8억 9,000만 |
| 26.06.30 | 96㎡ | 12 | 8억 9,000만 |
| 26.06.30 | 96㎡ | 24 | 직거래5억 4,000만 |
| 26.06.29 | 112㎡ | 8 | 9억 4,000만 |
| 26.06.25 | 74㎡ | 5 | 7억 4,000만 |
| 26.06.22 | 75㎡ | 18 | 8억 3,500만 |
| 26.06.19 | 75㎡ | 3 | 6억 7,000만 |
| 26.06.18 | 96㎡ | 28 | 7억 4,500만 |
| 26.06.11 | 96㎡ | 6 | 8억 4,700만 |
| 26.06.06 | 96㎡ | 3 | 8억 |
| 26.06.06 | 76㎡ | 20 | 7억 1,000만 |
| 26.05.30 | 74㎡ | 28 | 7억 |
| 26.05.30 | 80㎡ | 26 | 7억 3,000만 |
| 26.05.30 | 80㎡ | 26 | 해제7억 3,000만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 80㎡ | 11 | 전세5억 |
| 26.10.17 | 96㎡ | 25 | 전세6억 |
| 26.10.17 | 96㎡ | 19 | 갱신전세5억 5,000만 |
| 26.10.17 | 75㎡ | 6 | 갱신전세4억 3,000만 |
| 26.10.17 | 75㎡ | 6 | 갱신전세4억 3,050만 |
| 26.10.17 | 75㎡ | 6 | 갱신전세4억 3,050만 |
| 26.10.13 | 75㎡ | 18 | 전세4억 9,000만 |
| 26.10.11 | 96㎡ | 22 | 갱신전세5억 2,500만 |
| 26.10.10 | 75㎡ | 21 | 갱신전세4억 2,000만 |
| 26.10.08 | 75㎡ | 21 | 전세4억 2,000만 |
| 26.10.07 | 96㎡ | 22 | 전세5억 5,000만 |
| 26.10.05 | 112㎡ | 31 | 갱신전세6억 |
| 26.10.03 | 75㎡ | 3 | 월세5,000만 / 180만 |
| 26.09.26 | 112㎡ | 29 | 전세4억 |
| 26.09.15 | 112㎡ | 14 | 월세5억 / 55만 |
| 26.08.26 | 75㎡ | 12 | 갱신전세3억 6,750만 |
| 26.08.22 | 96㎡ | 33 | 전세5억 5,000만 |
| 26.08.10 | 112㎡ | 5 | 갱신전세5억 7,000만 |
| 26.08.05 | 96㎡ | 19 | 갱신전세7억 4,500만 |