최근 매매 · 전용 57㎡
7.3억26.09.14최고가
7.3억26.08.07최근 전세
2.9억26.09.19전세가율 (최근 6개월)
60%최근 1년 매매 12건전용 57㎡ 기준 최근 3개월 매매 3건, 평균 7.2억 (직전 3개월 대비 +14.4%)입니다.
단지 이야기 0
이 단지로 글쓰기아직 이야기가 없어요. 첫 이야기를 남겨 주세요.
시세 추이
최근 매매 월 중위가 · 2026.09
7억 2,800만최근 전세 월 중위가 · 2026.09
4억실거래 15건 · 월별 거래량
월별 중위가 · 해제·직거래·갱신계약 제외
전체 기간은 매매 2006년·전세 2011년 이후 공개 자료를 순차 조회합니다. 아직 수집되지 않은 기간은 불러오기를 눌러 확인하세요.
면적별 시세
| 전용면적 | 최근 매매 | 최고가 | 최근 전세 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|
| 57㎡ | 7.3억26.09.14 | 7.3억26.08.07 | 2.9억26.09.19 | 60% |
| 59㎡ | 7.2억26.09.21 | 7.2억26.09.21 | 3억26.09.09 | 43% |
| 75㎡ | 7.6억26.09.04 | 7.6억26.09.04 | 4.5억26.09.05 | 65% |
| 84㎡ | 7.6억26.08.18 | 7.8억26.06.26 | - | - |
매매 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 59㎡ | 7 | 7억 2,000만 |
| 26.09.18 | 59㎡ | 20 | 7억 |
| 26.09.14 | 57㎡ | 24 | 7억 2,800만 |
| 26.09.04 | 75㎡ | 11 | 7억 6,000만 |
| 26.08.18 | 84㎡ | 6 | 7억 6,000만 |
| 26.08.11 | 57㎡ | 30 | 7억 500만 |
| 26.08.07 | 57㎡ | 11 | 7억 3,000만 |
| 26.06.30 | 75㎡ | 24 | 7억 5,000만 |
| 26.06.30 | 57㎡ | 20 | 7억 |
| 26.06.30 | 59㎡ | 13 | 7억 |
| 26.06.30 | 57㎡ | 29 | 6억 9,000만 |
| 26.06.30 | 59㎡ | 26 | 7억 |
| 26.06.30 | 75㎡ | 12 | 7억 3,000만 |
| 26.06.30 | 75㎡ | 3 | 6억 7,000만 |
| 26.06.29 | 75㎡ | 13 | 7억 3,000만 |
| 26.06.29 | 75㎡ | 16 | 7억 2,000만 |
| 26.06.26 | 84㎡ | 14 | 7억 8,000만 |
| 26.06.24 | 84㎡ | 4 | 6억 7,000만 |
| 26.06.24 | 57㎡ | 4 | 6억 7,000만 |
| 26.06.23 | 59㎡ | 23 | 6억 8,800만 |
| 26.06.15 | 84㎡ | 26 | 7억 |
| 26.06.12 | 57㎡ | 9 | 6억 4,900만 |
| 26.06.12 | 57㎡ | 6 | 6억 6,000만 |
| 26.06.11 | 75㎡ | 11 | 6억 7,000만 |
| 26.06.10 | 57㎡ | 13 | 6억 2,000만 |
| 26.06.08 | 75㎡ | 4 | 6억 9,500만 |
| 26.06.06 | 59㎡ | 4 | 5억 7,000만 |
| 26.06.03 | 84㎡ | 22 | 7억 4,000만 |
| 26.05.30 | 75㎡ | 29 | 6억 9,000만 |
| 26.05.29 | 57㎡ | 17 | 6억 7,400만 |
전월세 실거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 57㎡ | 15 | 월세1억 / 150만 |
| 26.10.05 | 84㎡ | 12 | 갱신전세4억 2,000만 |
| 26.09.20 | 84㎡ | 23 | 월세1억 / 170만 |
| 26.09.19 | 57㎡ | 9 | 전세2억 8,941만 |
| 26.09.18 | 59㎡ | 21 | 갱신전세3억 6,000만 |
| 26.09.14 | 57㎡ | 9 | 전세4억 |
| 26.09.14 | 57㎡ | 11 | 월세4,000만 / 170만 |
| 26.09.09 | 59㎡ | 1 | 전세3억 |
| 26.09.07 | 57㎡ | 21 | 월세4,000만 / 170만 |
| 26.09.05 | 57㎡ | 7 | 전세4억 |
| 26.09.05 | 75㎡ | 5 | 전세4억 5,000만 |
| 26.09.05 | 59㎡ | 12 | 월세2억 / 85만 |
| 26.08.29 | 57㎡ | 19 | 월세2억 / 80만 |
| 26.08.28 | 59㎡ | 30 | 갱신전세3억 5,100만 |
| 26.08.25 | 57㎡ | 17 | 갱신전세3억 5,700만 |
| 26.08.19 | 84㎡ | 21 | 월세2억 / 80만 |
| 26.08.18 | 59㎡ | 21 | 갱신월세5,000만 / 147만 |
| 26.08.07 | 75㎡ | 9 | 갱신전세3억 4,650만 |
| 26.08.07 | 75㎡ | 9 | 갱신전세3억 4,650만 |
| 26.08.01 | 57㎡ | 17 | 갱신전세3억 7,000만 |